第103天皇杯全日本サッカー選手権大会ラウンド16:
名古屋グランパス vs 浦和レッズ
3
0
試合終了
19:03 KICK OFF
| 1 | 前半 | 0 |
|---|---|---|
| 2 | 後半 | 0 |
GOAL
- 25分 マテウス カストロ
- 75分 キャスパー ユンカー
- 84分 和泉 竜司
-
90+3' 交代
マテウスOUT→ターレスIN -
90+3' 交代
森下OUT→貴田IN -
84' 和泉 竜司 ゴール!!!
-
84' 交代
荻原OUT→大畑IN -
84' 交代
伊藤OUT→柴戸IN -
77' 交代
内田OUT→米本IN -
75' キャスパー ユンカー ゴール!!!
-
74' 交代
酒井OUT→ユンカーIN -
74' 交代
岩尾OUT→リンセンIN -
74' 交代
関根OUT→早川IN -
65' 交代
興梠OUT→カンテIN -
46' 交代
永井OUT→和泉IN -
25' マテウス カストロ ゴール!!!
-
NAGOYA Grampus -
URAWA Reds
MEMBER
| 1 | GK | ランゲラック |
| 24 | DF | 河面 旺成 |
| 4 | DF | 中谷 進之介 |
| 13 | DF | 藤井 陽也 |
| 17 | MF | 森下 龍矢 |
| 34 | MF | 内田 宅哉 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 |
| 2 | MF | 野上 結貴 |
| 10 | FW | マテウス カストロ |
| 18 | FW | 永井 謙佑 |
| 9 | FW | 酒井 宣福 |
SUBSTITUTE
| 16 | GK | 武田 洋平 |
| 3 | DF | 丸山 祐市 |
| 6 | MF | 米本 拓司 |
| 7 | MF | 和泉 竜司 |
| 21 | FW | ターレス |
| 42 | FW | 貴田 遼河 |
| 77 | FW | キャスパー ユンカー |
HEAD COACH
長谷川 健太
MEMBER
| 1 | GK | 西川 周作 |
| 2 | DF | 酒井 宏樹 |
| 28 | DF | アレクサンダー ショルツ |
| 5 | DF | マリウス ホイブラーテン |
| 26 | DF | 荻原 拓也 |
| 3 | MF | 伊藤 敦樹 |
| 19 | MF | 岩尾 憲 |
| 21 | MF | 大久保 智明 |
| 25 | MF | 安居 海渡 |
| 14 | MF | 関根 貴大 |
| 30 | FW | 興梠 慎三 |
SUBSTITUTE
| 16 | GK | 牲川 歩見 |
| 4 | DF | 岩波 拓也 |
| 66 | DF | 大畑 歩夢 |
| 22 | MF | 柴戸 海 |
| 35 | MF | 早川 隼平 |
| 9 | FW | ブライアン リンセン |
| 11 | FW | ホセ カンテ |
HEAD COACH
マチェイ スコルジャ
スタッツ
| 90min | 45min | 計 | HOME | AWAY | 計 | 45min | 90min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 14 | シュート | 5 | 0 | 5 | |
| 7 | 8 | 15 | ゴールキック | 12 | 8 | 4 | |
| 0 | 6 | 6 | コーナーキック | 5 | 0 | 5 | |
| 6 | 6 | 12 | 直接FK | 9 | 4 | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 関節FK | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | オフサイド | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |
試合環境
-
- 入場者数
- 6,975人
-
- 天候
- 晴、弱
-
- 気温
- 29.8度
-
- 湿度
- 68%
-
- ピッチの状態
- 全面良芝
-
- 主審
- 岡部 拓人
-
- 副審
- 野村 修
-
- 副審
- 西村 幹也
-
- 第4の審判
- 竹田 明弘
-
- 記録員
- 中田 哲