MATCH
EUROJAPAN CUP 2022:
名古屋グランパス vs ASローマ
0
0
試合終了
19:30 KICK OFF
| 0 | 前半 | 0 |
|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
GOAL
-
90' 交代
シャーラウィOUT→トゥリーピIN -
89' 交代
クンブラOUT→ケラミシスIN -
89' 交代
武田OUT→東ジョンIN -
89' 交代
レオナルドOUT→豊田IN -
89' 交代
チアゴOUT→行徳IN -
76' 交代
石田OUT→倍井IN -
76' 交代
内田OUT→榊原IN -
76' 交代
長澤OUT→レオシルバIN -
74' 交代
ボヴェOUT→カマラIN -
74' 交代
タヒロビッチOUT→ヴォルパートIN -
62' 交代
仙頭OUT→甲田IN -
62' 交代
マテウスOUT→酒井IN -
62' 交代
永木OUT→吉田(温)IN -
62' 交代
ランゲラックOUT→武田IN -
46' 交代
永井OUT→レオナルドIN -
46' 交代
重廣OUT→長澤IN -
46' 交代
ケルビーニOUT→チェリクIN -
46' 交代
ミッソーリOUT→ショムロドフIN
more
-
NAGOYA Grampus -
AS ROMA
MEMBER
| 1 | GK | ランゲラック |
| 13 | DF | 藤井 陽也 |
| 2 | DF | チアゴ |
| 4 | DF | 中谷 進之介 |
| 34 | MF | 内田 宅哉 |
| 46 | MF | 石田 凌太郎 |
| 14 | MF | 仙頭 啓矢 |
| 20 | MF | 永木 亮太 |
| 19 | MF | 重廣 卓也 |
| 10 | FW | マテウス カストロ |
| 45 | FW | 永井 謙佑 |
SUBSTITUTE
| 21 | GK | 武田 洋平 |
| 22 | GK | 東 ジョン |
| 49 | DF | 行徳 瑛 |
| 5 | MF | 長澤 和輝 |
| 16 | MF | レオ シルバ |
| 31 | MF | 吉田 温紀 |
| 32 | MF | 豊田 晃大 |
| 33 | MF | 甲田 英將 |
| 43 | MF | 倍井 謙 |
| 9 | FW | 酒井 宣福 |
| 29 | FW | レオナルド |
| 47 | FW | 榊原 杏太 |
HEAD COACH
長谷川 健太
MEMBER
| 99 | GK | ミレ スヴィラル |
| 3 | DF | ロジェール イバニェス |
| 6 | DF | クリス スモーリング |
| 24 | DF | マラシュ クンブラ |
| 58 | DF | フィリッポ ミッソーリ |
| 8 | MF | ネマニャ マティッチ |
| 52 | MF | エドアルド ボヴェ |
| 68 | MF | ベンジャミン タヒロビッチ |
| 9 | FW | タミー エイブラハム |
| 72 | FW | ルイジ ケルビーニ |
| 92 | FW | ステファン エル シャーラウィ |
SUBSTITUTE
| 63 | GK | ピエトロ ボエル |
| 19 | DF | ゼキ チェリク |
| 60 | DF | ディミトリオス ケラミシス |
| 20 | MF | マディ カマラ |
| 62 | MF | クリスティアン ヴォルパート |
| 65 | MF | フィリッポ トゥリーピ |
| 14 | FW | エルドル ショムロドフ |
HEAD COACH
ジョゼ モウリーニョ
スタッツ
| 90min | 45min | 計 | HOME | AWAY | 計 | 45min | 90min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 6 | シュート | 10 | 1 | 9 | |
| 3 | 2 | 5 | ゴールキック | 7 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | コーナーキック | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 7 | 15 | 直接FK | 15 | 8 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 関節FK | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 1 | オフサイド | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | <PK | 0 | 0 | 0 | |
試合環境
-
- 入場者数
- 13,383人
-
- 天候
- 曇
-
- 気温
- 13.4度
-
- 湿度
- 64%
-
- 風
- 無風
-
- ピッチの状態
- 良芝
-
- 主審
- 今村 義朗
-
- 副審
- 武部 陽介
-
- 副審
- 赤坂 修
-
- 第4の審判
- 松尾 一
-
- 記録員
- 渡辺 輝久