MATCH
第102天皇杯全日本サッカー選手権大会ラウンド16:
セレッソ大阪 vs 名古屋グランパス
2
1
試合終了
18:30 KICK OFF
1 | 前半 | 0 |
---|---|---|
1 | 後半 | 1 |
GOAL
-
7分 オウンゴール
88分 為田 大貴
- 69分 マテウス カストロ
-
為田 大貴 ゴール -
交代
山田OUT→毎熊IN -
交代
阿部OUT→稲垣IN -
マテウス ゴール!!! -
交代
ジェアン パトリッキOUT→加藤IN -
交代
貴田OUT→マテウスIN -
交代
レオ シルバOUT→中谷IN -
交代
中原OUT→為田IN -
交代
アダム タガートOUT→上門IN -
交代
原川OUT→岡澤IN -
交代
豊田OUT→柿谷IN -
交代
吉田OUT→森下IN -
オウンゴール
more
MEMBER
31 | GK | 清水 圭介 |
3 | DF | 進藤 亮佑 |
6 | DF | 山中 亮輔 |
24 | DF | 鳥海 晃司 |
33 | DF | 西尾 隆矢 |
4 | MF | 原川 力 |
17 | MF | 鈴木 徳真 |
26 | MF | ジェアン パトリッキ |
41 | MF | 中原 輝 |
9 | FW | アダム タガート |
34 | FW | 山田 寛人 |
SUBSTITUTE
1 | GK | ダン バン ラム |
16 | DF | 毎熊 晟矢 |
29 | DF | 舩木 翔 |
19 | MF | 為田 大貴 |
28 | MF | 岡澤 昂星 |
7 | MF | 上門 知樹 |
20 | FW | 加藤 陸次樹 |
HEAD COACH
小菊 昭雄
MEMBER
1 | GK | ランゲラック |
13 | DF | 藤井 陽也 |
24 | DF | 河面 旺成 |
28 | DF | 吉田 晃 |
6 | MF | 宮原 和也 |
7 | MF | 阿部 浩之 |
14 | MF | 仙頭 啓矢 |
16 | MF | レオ シルバ |
32 | MF | 豊田 晃大 |
34 | MF | 内田 宅哉 |
42 | FW | 貴田 遼河 |
SUBSTITUTE
21 | GK | 武田 洋平 |
17 | DF | 森下 龍矢 |
4 | DF | 中谷 進之介 |
15 | MF | 稲垣 祥 |
35 | MF | 宇水 聖凌 |
10 | FW | マテウス カストロ |
8 | FW | 柿谷 曜一朗 |
HEAD COACH
長谷川 健太
スタッツ
90min | 45min | 計 | HOME | AWAY | 計 | 45min | 90min |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3 | 9 | シュート | 7 | 1 | 6 | |
6 | 4 | 10 | ゴールキック | 6 | 2 | 4 | |
1 | 6 | 7 | コーナーキック | 3 | 0 | 3 | |
4 | 7 | 11 | 直接FK | 13 | 5 | 8 | |
2 | 0 | 2 | 間接FK | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0 | 2 | オフサイド | 2 | 0 | 2 | |
0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 |
試合環境
-
- 入場者数
- 3,734人
-
- 天候
- 晴
-
- 気温
- 29.2度
-
- 湿度
- 59%
-
- 風
- 弱
-
- ピッチの状態
- 良芝
-
- 主審
- 笠原 寛貴
-
- 副審
- 大塚 晴弘
-
- 副審
- 鈴木 規志
-
- 第4の審判
- 道山 悟至
-
- 記録員
- 加藤 雅之