MATCH
第101天皇杯全日本サッカー選手権大会準々決勝:
名古屋グランパス vs セレッソ大阪
0
3
試合終了
18:00 KICK OFF
| 0 | 前半 | 2 |
|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 |
GOAL
- 32分 鳥海 晃司
- 38分 チアゴ
- 62分 アダム タガート
-
79' 交代
清武OUT → 高木IN -
74' 交代
アダム タガートOUT → 西川IN -
74' 交代
為田OUT → 坂元IN -
67' 交代
木本OUT → 宮原IN -
62' アダム タガート ゴール
-
52' 交代
柿谷OUT → 金崎IN -
52' 交代
長澤OUT → 藤井IN -
52' 交代
マテウスOUT → ガブリエル シャビエルIN -
46' 交代
成瀬OUT → 相馬IN -
46' 交代
山田OUT → 豊川IN -
38' チアゴ ゴール
-
32' 鳥海 晃司 ゴール
more
-
NAGOYA Grampus -
Cerezo Osaka
MEMBER
| 1 | GK | ランゲラック |
| 4 | DF | 中谷 進之介 |
| 14 | DF | 木本 恭生 |
| 17 | DF | 森下 龍矢 |
| 23 | DF | 吉田 豊 |
| 26 | DF | 成瀬 竣平 |
| 5 | MF | 長澤 和輝 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 |
| 8 | FW | 柿谷 曜一朗 |
| 16 | FW | マテウス |
| 40 | FW | シュヴィルツォク |
SUBSTITUTE
| 21 | GK | 武田 洋平 |
| 6 | DF | 宮原 和也 |
| 13 | DF | 藤井 陽也 |
| 10 | FW | ガブリエル シャビエル |
| 11 | FW | 相馬 勇紀 |
| 25 | FW | 前田 直輝 |
| 44 | FW | 金崎 夢生 |
HEAD COACH
マッシモ フィッカデンティ
MEMBER
| 21 | GK | キム ジンヒョン |
| 3 | DF | 進藤 亮佑 |
| 6 | DF | チアゴ |
| 16 | DF | 新井 直人 |
| 24 | DF | 鳥海 晃司 |
| 10 | MF | 清武 弘嗣 |
| 19 | MF | 為田 大貴 |
| 25 | MF | 奥埜 博亮 |
| 30 | MF | 喜田 陽 |
| 9 | FW | アダム タガート |
| 34 | FW | 山田 寛人 |
SUBSTITUTE
| 50 | GK | 松井 謙弥 |
| 5 | MF | 藤田 直之 |
| 17 | MF | 坂元 達裕 |
| 18 | MF | 西川 潤 |
| 13 | FW | 高木 俊幸 |
| 28 | FW | 中島 元彦 |
| 32 | FW | 豊川 雄太 |
HEAD COACH
小菊 昭雄
スタッツ
| 90min | 45min | 計 | HOME | AWAY | 計 | 45min | 90min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 11 | シュート | 12 | 8 | 4 | |
| 6 | 5 | 11 | ゴールキック | 14 | 10 | 4 | |
| 2 | 3 | 5 | コーナーキック | 1 | 1 | 0 | |
| 11 | 4 | 15 | 直接フリーキック | 9 | 3 | 6 | |
| 3 | 0 | 3 | 間接フリーキック | 1 | 1 | 0 | |
| 3 | 0 | 3 | オフサイド | 1 | 1 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | |
試合環境
-
- 入場者数
- 5,202人
-
- 天候
- 晴れ
-
- 気温
- 17.0度
-
- 湿度
- 72%
-
- ピッチの状態
- 全面良芝
-
- 主審
- 笠原寛貴
-
- 副審
- 野村修
-
- 副審
- 武田光晴
-
- 第4の審判
- 上村篤史
-
- 記録員
- 入山 剛直