MATCH
第99回天皇杯全日本サッカー選手権大会2回戦:
名古屋グランパス vs 鹿屋体育大学
0
3
試合終了
19:00 KICK OFF
0 | 前半 | 0 |
---|---|---|
0 | 後半 | 3 |
GOAL
- 46分 伊藤 龍生
- 67分 根本 凌
- 81分 藤本 一輝
-
83' 交代
濱口OUT→山口IN -
81' -
72' 交代
杉森OUT→宮原IN -
68' 交代
西村OUT→山本IN -
67' -
65' 交代
伊藤OUT→根元IN -
63' 交代
金井OUT→前田IN -
46' -
45' 交代
秋山OUT→伊藤IN
more
-
NAGOYA Grampus -
National Institute of Fitness and Sports in KANOYA
MEMBER
16 | GK | 武田 洋平 |
31 | DF | 金井 貢史 |
5 | DF | 千葉 和彦 |
3 | DF | 櫛引 一紀 |
23 | DF | 吉田 豊 |
11 | MF | マテウス |
4 | MF | 小林 裕紀 |
14 | MF | 秋山 陽介 |
27 | MF | 相馬 勇紀 |
32 | FW | 赤崎 秀平 |
26 | FW | 杉森 考起 |
SUBSTITUTE
18 | GK | 渋谷 飛翔 |
6 | DF | 宮原 和也 |
34 | DF | 藤井 陽也 |
15 | MF | 伊藤 洋輝 |
28 | MF | 榎本 大輝 |
13 | FW | 大垣 勇樹 |
25 | FW | 前田 直輝 |
HEAD COACH
風間 八宏
MEMBER
1 | GK | 平田 皓太郎 |
5 | DF | 奥田 雄大 |
3 | DF | 濱口 功聖 |
30 | DF | 宮嵜 海斗 |
2 | MF | 綿引 康 |
8 | MF | 田中 大和 |
15 | MF | 小屋原 尚希 |
7 | MF | 仙波 柊人 |
10 | FW | 藤本 一輝 |
11 | FW | 西村 光明 |
18 | FW | 伊藤 龍生 |
SUBSTITUTE
17 | GK | 安田 惟太郎 |
4 | DF | 坂口 祥尉 |
6 | DF | 宮内 真輝 |
23 | MF | 山口 卓己 |
9 | FW | 餅山 大輝 |
16 | FW | 根本 凌 |
25 | FW | 山本 廉 |
HEAD COACH
塩川 勝行