最新情報として、チケット販売中の直近ホームゲーム3試合のみを掲載しています。
現在販売中のすべてのチケットをご覧になりたい場合は、「販売チケット一覧」ページをご覧ください。
※チケット購入欄の
をクリックすると、各サービスから前売りチケットをインターネット購入できます。
※前売り状況をクリックすると、さらに詳しい情報をご覧いただけます。
最新情報として、チケット販売中の直近ホームゲーム3試合のみを掲載しています。
現在販売中のすべてのチケットをご覧になりたい場合は、「販売チケット一覧」ページをご覧ください。
※チケット購入欄の
をクリックすると、各サービスから前売りチケットをインターネット購入できます。
※前売り状況をクリックすると、さらに詳しい情報をご覧いただけます。
| 大会 | 日付 | 対戦 | 競技場 | 開場時間 | キックオフ | 前売り状況 | 当日券 | チケット購入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第3節 | 3/21(日) | ジュビロ磐田 | 瑞穂陸 | 14:00 | 16:00 | 残席あり | あり |
|
|
| 券種 | 前売り価格 | 当日価格 | 詳細販売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | カテゴリー1 | 6,500円 | 7,000円 | お早めに | ![]() |
|
| カテゴリー2 | 5,000円 | 5,500円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3 | M(メイン) | 3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | ||
| B(バック) | 3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3バリュー | 3,000円 | 3,500円 | 好評発売中 | |||
| ゾーン | カテゴリー4 | 大人 | 3,000円 | 3,500円 | 好評発売中 | |
| 小中 | 1,200円 | 1,500円 | 好評発売中 | |||
| サポーターズシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | お早めに | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | お早めに | |||
| ビジターシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー5 | 大人 | 2,000円 | 2,500円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 500円 | 800円 | 好評発売中 | |||
| 車椅子席 介添席 |
大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
※3月9日(火)現在の販売状況です。
※販売窓口によって残席が異なる場合があります。残席については各販売窓口へご確認ください。
※キャンセル等により残席が増える場合があります。
※チケット販売状況に応じて、カテゴリー5アウェイの観客席が増減し、緩衝ゾーンが変動する場合がありますので、ご了承ください。
※対戦相手によっては、アウェイ側サイドスタンドの通行を規制させていただく場合があります。
| 大会 | 日付 | 対戦 | 競技場 | 開場時間 | キックオフ | 前売り状況 | 当日券 | チケット購入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第5節 | 4/3(土) | ヴィッセル神戸 | 豊田ス | 13:30 | 16:00 | 残席あり | あり |
|
|
| 券種 | 前売り価格 | 当日価格 | 詳細販売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | ペアシート(2席) | 10,000円 | 11,000円 | お早めに | ![]() |
|
| カテゴリー1 | 6,500円 | 7,000円 | お早めに | |||
| カテゴリー2 | M(メイン) | 5,000円 | 5,500円 | お早めに | ||
| B(バック) | 5,000円 | 5,500円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー2プレゼンスシート(2席) | 10,000円 | 無し | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3 | M(メイン) | 3,500円 | 4,000円 | 残りわずか | ||
| B(バック) | 3,500円 | 4,000円 | お早めに | |||
| カテゴリー3プレゼンスシート(2席) | 7,000円 | 無し | 好評発売中 | |||
| カテゴリー2 車椅子席 |
5,000円 | 5,500円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3 車椅子席 |
3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | |||
| ゾーン | カテゴリー4 | 大人・M | 3,000円 | 3,500円 | お早めに | |
| 大人・B | 3,000円 | 3,500円 | 好評発売中 | |||
| 小中・M | 1,200円 | 1,500円 | お早めに | |||
| 小中・B | 1,200円 | 1,500円 | 好評発売中 | |||
| サポーターズシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
| ビジターシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
※3月9日(火)現在の販売状況です。
※M=メインスタンド側、B=バックスタンド側の座席を表しています。
※販売窓口によって残席が異なる場合があります。残席については各販売窓口へご確認ください。
※キャンセル等により残席が増える場合があります。
※チケット販売状況に応じて、カテゴリー5アウェイの観客席が増減し、緩衝ゾーンが変動する場合がありますので、ご了承ください。
※対戦相手によっては、アウェイ側サイドスタンドの通行を規制させていただく場合があります。
| 大会 | 日付 | 対戦 | 競技場 | 開場時間 | キックオフ | 前売り状況 | 当日券 | チケット購入 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第7節 | 4/17(土) | アルビレックス新潟 | 瑞穂陸 | 12:00 | 14:00 | 残席あり | あり |
|
|
| 券種 | 前売り価格 | 当日価格 | 詳細販売状況 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 指定 | カテゴリー1 | 6,500円 | 7,000円 | お早めに | ![]() |
|
| カテゴリー2 | 5,000円 | 5,500円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3 | M(メイン) | 3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | ||
| B(バック) | 3,500円 | 4,000円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー3バリュー | 3,000円 | 3,500円 | 好評発売中 | |||
| ゾーン | カテゴリー4 | 大人 | 3,000円 | 3,500円 | 好評発売中 | |
| 小中 | 1,200円 | 1,500円 | 好評発売中 | |||
| サポーターズシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | お早めに | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | お早めに | |||
| ビジターシート | 大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
| カテゴリー5 | 大人 | 2,000円 | 2,500円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 500円 | 800円 | 好評発売中 | |||
| 車椅子席 介添席 |
大人 | 2,200円 | 2,700円 | 好評発売中 | ||
| 小中 | 700円 | 1,000円 | 好評発売中 | |||
※3月9日(火)現在の販売状況です。
※販売窓口によって残席が異なる場合があります。残席については各販売窓口へご確認ください。
※キャンセル等により残席が増える場合があります。
※チケット販売状況に応じて、カテゴリー5アウェイの観客席が増減し、緩衝ゾーンが変動する場合がありますので、ご了承ください。
※対戦相手によっては、アウェイ側サイドスタンドの通行を規制させていただく場合があります。
チケットに関するお問い合わせ
名古屋グランパスエイト 事業部
〒460-0008 愛知県名古屋市中区栄5-1-32 久屋ワイエスビル7F
TEL : 052-242-9190
(火〜土 10:00〜18:00受付 ※祝日を除く)
FAX : 052-242-9194
E-mail : webmaster@nagoya-grampus-eight.co.jp
※いただいたメールへの返信は原則として行っておりません。予めご了承ください。
ファンクラブ向けチケット販売に関するお問い合わせ
ファンクラブチケットストア(チケットのご予約)
TEL : 052-320-9988
(10:00〜18:00受付 専用電話・オペレーター対応)
チケットぴあ グランパスチケットセンター(お問い合わせ)
TEL : 052-320-9898
(月〜金 10:00〜18:00受付)