MATCH
第98回天皇杯全日本サッカー選手権大会3回戦:
サンフレッチェ広島 vs 名古屋グランパス
4
1
試合終了
19:03 KICK OFF
| 1 | 前半 | 1 |
|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 |
2
延長前半
0
1
延長後半
0
GOAL
- 6分 工藤 壮人
- 99分 パトリック
- 105+1分 パトリック
- 117分 パトリック
- 18分 深堀 隼平
-
117' パトリック ゴール
-
105+1' パトリック ゴール
-
99' パトリック ゴール
-
97' 交代
佐藤OUT→梶山IN -
91' 交代
東OUT→柏IN -
76' 交代
川井OUT→稲垣IN -
74' 交代
深堀OUT→ジョーIN -
69' 交代
八反田OUT→中谷IN -
67' 交代
工藤OUT→パトリックIN -
64' 交代
石田OUT→兵頭IN -
61' 交代
フェリペOUT→青山IN -
18' 深堀 隼平 ゴール!!!
-
6' 工藤 壮人 ゴール
more
-
Sanfrecce HIROSHIMA -
NAGOYA Grampus
MEMBER
| 1 | GK | 林 卓人 |
| 4 | DF | 水本 裕貴 |
| 5 | DF | 千葉 和彦 |
| 26 | DF | 川井 歩 |
| 27 | DF | 馬渡 和彰 |
| 10 | MF | フェリペ シウバ |
| 23 | MF | 吉野 恭平 |
| 36 | MF | 川辺 駿 |
| 41 | MF | 東 俊希 |
| 9 | FW | 工藤 壮人 |
| 16 | FW | ベサルト ベリーシャ |
SUBSTITUTE
| 34 | GK | 中林 洋次 |
| 2 | DF | 野上 結貴 |
| 15 | MF | 稲垣 祥 |
| 18 | MF | 柏 好文 |
| 6 | MF | 青山 敏弘 |
| 31 | FW | ティーラシン |
| 39 | FW | パトリック |
HEAD COACH
城福 浩
MEMBER
| 18 | GK | 渋谷 飛翔 |
| 3 | DF | 櫛引 一紀 |
| 5 | DF | 新井 一耀 |
| 14 | DF | 秋山 陽介 |
| 41 | DF | 菅原 由勢 |
| 9 | MF | 長谷川 アーリアジャスール |
| 21 | MF | 八反田 康平 |
| 29 | MF | 和泉 竜司 |
| 46 | MF | 石田 凌太郎 |
| 11 | FW | 佐藤 寿人 |
| 32 | FW | 深堀 隼平 |
SUBSTITUTE
| 16 | GK | 武田 洋平 |
| 20 | DF | 中谷 進之介 |
| 33 | MF | 梶山 幹太 |
| 42 | MF | 萩野 滉大 |
| 45 | MF | 倍井 謙 |
| 49 | FW | 兵藤 健斗 |
| 7 | FW | ジョー |
HEAD COACH
風間 八宏
スタッツ
| 120min | 105min | 90min | 45min | 計 | HOME | AWAY | 計 | 45min | 90min | 105min | 120min |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | 5 | 6 | 20 | シュート | 14 | 4 | 7 | 2 | 1 | |
| 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | ゴールキック | 19 | 6 | 8 | 2 | 3 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 11 | コーナーキック | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | 直接フリーキック | 15 | 8 | 2 | 4 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 間接フリーキック | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | オフサイド | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | PK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
試合環境
-
- 入場者数
- 2,822人
-
- 天候
- 晴
-
- 気温
- 27.3度
-
- 湿度
- 73%
-
- ピッチの状態
- 全面良芝、水含み
-
- 主審
- 笠原 寛貴
-
- 副審
- 鈴木 規志
-
- 副審
- 野村 修
-
- 第4の審判
- 吉田 哲朗
-
- 記録員
- 平尾 聡