スタジアム座席案内&価格表(法人のお客様)
スタジアム座席案内
豊田スタジアム
価格表
シーズンチケット
明治安田生命J1リーグホーム開催全17試合+YBCルヴァンカップグループステージ3試合を合わせた計20試合を対象に、シーズンを通して同じお席で観戦できるシーズンチケットです。
席種 | 基本価格 | シーズンチケット | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1試合 | 20試合 | 後援会 | 一般 | ||||
価格 | 割引率 | 価格 | 割引率 | ||||
ロイヤルVIPシート(ペア) | ー | ー | ¥660,000 | ー | ¥660,000 | ー | |
ロイヤルシート | ¥6,900 | ¥138,000 | ¥124,200 | 10%OFF | ¥131,100 | 5%OFF | |
SS指定席 | ¥5,400 | ¥108,000 | ¥97,200 | ¥102,600 | |||
S指定席 | ¥4,400 | ¥88,000 | ¥79,200 | ¥83,600 | |||
A指定席 | ¥3,800 | ¥76,000 | ¥68,400 | ¥72,200 | |||
メイン3階指定席 | 大人 | ¥3,400 | ¥68,000 | ¥61,200 | ¥64,600 | ||
小中高 | ¥1,700 | ¥34,000 | ¥30,600 | ¥32,300 | |||
ゴール裏指定席 | 大人 | ¥2,600 | ¥52,000 | ¥46,800 | ¥49,400 | ||
小中高 | ¥1,300 | ¥26,000 | ¥23,400 | ¥24,700 |
※2023シーズンより全席指定席にて販売いたします。
※開催スタジアムはすべて豊田スタジアムとなります。
※万が一、開催スタジアムが変更となった場合は、該当席種の座席を再取得いただきます。ご返金等は致しかねますのでご了承ください。