団体観戦予約(一般のお客様)
特典
13名以上なら割引に!最大20%OFF!
会社の親睦会やサークルのレクリエーションなど、大勢での観戦にぜひご利用ください。
名古屋グランパスホーム開催試合で実施する団体販売において、試合毎に「団体販売 基準価格」を設定させていただいております。
「団体販売 基準価格」においては「基本価格」をベースに設定させていただいておりますが、2025シーズンより「基本価格」が改定されておりますので、それに伴い「団体販売 基準価格」も改定させていただきます。
団体販売の割引は、試合毎に設定された「団体販売 基準価格」からの適用となります。
「基本価格」への適用ではございませんのでご注意ください。
※団体・貸切バス及び駐車場の取り扱いはございません。
※政府や自治体(愛知県)判断、社会情勢により、今後運用が変更された場合も、運用変更前に購入いただいたチケットの払い戻しや観戦(来場)制限は行いませんので予めご了承ください。
団体販売 基準価格
団体販売 基準価格 |
ロイヤル シート |
SS指定席 | S指定席 | A指定席 | B指定席 | C指定席 | 3階指定席 | 4階指定席 | ゴール裏指定席【北側】 | ゴール裏指定席【南側】 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | 大人 | 小中高 | ||||||
A価格 | 9,400円 | 7,900円 | 6,700円 | 5,900円 | 5,900円 | 5,100円 | 2,550円 | 5,100円 | 2,550円 | 4,300円 | 2,150円 | 4,500円 | 2,250円 | 4,300円 | 2,150円 |
B価格 | 8,400円 | 6,900円 | 5,700円 | 4,900円 | 4,900円 | 4,100円 | 2,050円 | 4,100円 | 2,050円 | 3,300円 | 1,650円 | 3,500円 | 1,750円 | 3,300円 | 1,650円 |
C価格 | 7,900円 | 6,400円 | 5,200円 | 4,400円 | 4,400円 | 3,600円 | 1,800円 | 3,600円 | 1,800円 | 2,800円 | 1,400円 | 3,000円 | 1,500円 | 2,800円 | 1,400円 |
D価格 | 7,400円 | 5,900円 | 4,700円 | 3,900円 | 3,900円 | 3,100円 | 1,550円 | 3,100円 | 1,550円 | 2,300円 | 1,150円 | 2,500円 | 1,250円 | 2,300円 | 1,150円 |
※2025シーズンより「基本価格」が改定されておりますので、それに伴い「団体販売 基準価格」も改定させていただいております。
※チケット代金のほかに事務手数料(1,100円(税込)/1件)と発券手数料(165円(税込)/1枚)がかかります。
※チケット価格はすべて税込価格となります。
※アウェイ指定席の取り扱いはございません。
※ロイヤルシートについては割引対象外となります。
団体割引率
購入枚数 | 割引率 |
---|---|
13枚以上 | 10%OFF |
100枚以上 | 20%OFF |
購入枚数によって割引率が変わります。多くご購入いただくほど割引率が大きくなります。
※団体観戦のお申し込みは13枚以上からの受付となっております。
※ロイヤルシートは割引対象外となります。
12枚以下でのお申し込みはJリーグチケットからご購入ください。
対象試合/発売日程
大会 | 節 | 日にち | 曜日 | KICKOFF | 対戦相手 | 団体販売基準価格 | 受付開始日時 | 受付終了日時 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ | 2 | 2月22日 | 土 | 14:00 | ヴィッセル神戸 | A価格 | 1/18(土)10:00 | 各試合開催日から 2週間前まで |
リーグ | 4 | 3月2日 | 日 | 14:00 | FC町田ゼルビア | B価格 | ||
リーグ | 7 | 3月29日 | 土 | 14:00 | 横浜FC | C価格 | ||
リーグ | 8 | 4月2日 | 水 | 19:00 | 横浜F・マリノス | D価格 | 2/1(土)10:00 | |
リーグ | 11 | 4月20日 | 日 | 14:00 | サンフレッチェ広島 | B価格 | ||
リーグ | 13 | 4月29日 | 火・祝 | 14:00 | 柏レイソル | A価格 | 3/1(土)10:00 | |
リーグ | 15 | 5月6日 | 火・休 | 14:00 | ファジアーノ岡山 | B価格 | ||
リーグ | 18 | 5月24日 | 土 | 17:30 | 浦和レッズ | A価格 | ||
リーグ | 19 | 5月31日 | 土 | 14:00 | アルビレックス新潟 | C価格 | ||
リーグ | 21 | 6月21日 | 土 | 19:00 | 清水エスパルス | B価格 | 4/1(火)10:00 | |
リーグ | 23 | 7月5日 | 土 | 19:00 | 東京ヴェルディ | B価格 | ||
リーグ | 25 | 8月10日 | 日 | 19:00 | 京都サンガF.C. | A価格 | ||
リーグ | 27 | 8月23日 | 土 | 19:00 | 川崎フロンターレ | A価格 | ||
リーグ | 28 | 8月31日 | 日 | 19:00 | FC東京 | B価格 | ||
リーグ | 30 | 9月20日 | 土 | 未定 | 湘南ベルマーレ | 未定 | 未定 | 未定 |
リーグ | 32 | 9月27日or 9月28日 |
土or日 | 未定 | 鹿島アントラーズ | |||
リーグ | 33 | 10月4日or 10月5日 |
土or日 | 未定 | セレッソ大阪 | |||
リーグ | 35 | 10月25日or 10月26日 |
土or日 | 未定 | ガンバ大阪 | |||
リーグ | 38 | 12月6日 | 土 | 未定 | アビスパ福岡 |
お申し込み方法
※お申し込み多数の場合、お断りさせていただく場合がございます。
※試合日の2週間前までは仮予約が可能です。枚数が確定次第ご連絡ください。ただし、チケット完売間近の場合は確定日を早めていただく場合がございます。
※チケット・請求書発送後の追加・枚数変更・キャンセル等はお受けできませんので、ご了承ください。
※団体・貸切バス及び駐車場の取り扱いはございません。
購入の流れ
- 予約申込 (Webのみ)
- 受付可否の連絡 (メール)
- チケット納品(請求書はご登録メールアドレスにメールにて送付)
- 代金お支払い