選手紹介

58MF

CAREER
所属・経歴
- 京都橘高
名古屋グランパス
京都サンガF.C.
サガン鳥栖
柏レイソル
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
2014/3/9
J3リーグ第1節 J-22選抜(vsFC琉球/沖縄県総)
[初得点]
2014/3/16
J3リーグ第2節 J-22選抜((vs藤枝/藤枝)
個人タイトル
-
通算出場記録
| 通算出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|
| J1リーグ | 235(17) | J2リーグ | 116(22) |
| J3リーグ | 3(2) | Jリーグ通算 | 354(41) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
| シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
| 2014 | 名古屋グランパス(J1) | 1(0) | 2(0) | 0(0) | - |
| 2014 | J-22選抜(J3) | 3(2) | - | - | - |
| 2015 | 名古屋グランパス(J1) | 22(1) | 5(1) | 1(0) | - |
| 2016 | 名古屋グランパス(J1) | 6(0) | 4(1) | 0(0) | - |
| 2017 | 京都サンガF.C.(J2) | 38(8) | - | 1(0) | - |
| 2018 | 京都サンガF.C.(J2) | 36(5) | - | 0(0) | - |
| 2019 | 京都サンガF.C.(J2) | 42(9) | - | 1(0) | - |
| 2020 | サガン鳥栖(J1) | 33(2) | 1(0) | - | - |
| 2021 | サガン鳥栖(J1) | 37(6) | 2(0) | 3(0) | - |
| 2022 | 柏レイソル(J1) | 33(4) | 3(0) | 3(0) | - |
| 2023 | 柏レイソル(J1) | 33(1) | 2(0) | 4(0) | - |
| 2024 | 柏レイソル(J1) | 33(0) | 3(0) | 1(0) | - |
| 2025 | 柏レイソル(J1) | 37(3) | 7(0) | 1(0) | - |
最新情報
Q&A
| 兄弟構成 | 2人 |
|---|---|
| 利き手/利き足 | 右 |
| 足のサイズ | 26.5 |
Q.サッカーのこと
| 使用しているスパイクのメーカー | asics |
|---|---|
| ユニフォームのサイズ | L |
| サッカーを始めた年齢 | 6歳 |
| サッカーを始めたきっかけ | たまたま |
| 影響を受けた指導者 | 全ての指導者 |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | やり続けたこと |
| 小学生・ジュニアのチーム | 久御山バイソンズ |
| 中学生・ジュニアユースのチーム | 宇治FC |
| 自分の武器/プレーの特長 | 1対1、ゴール関与 |
| 試合前に必ずすること | - |
| モチベーションの上げ方 | - |
| 試合中に気をつけていること | - |
| コンディション維持の秘訣は | - |
| 遠征に必ず持っていくもの | - |
| 子どもの頃に憧れだった選手 | イニエスタ選手 |
| 今、憧れ・目標とする選手(日本) | - |
| 今、憧れ・目標とする選手(海外) | - |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | - |
| 永遠のライバルは? | - |
| 過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 遠藤選手 |
| 昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | - |
| 仲のいい選手(グランパスで) | これから探します |
| 仲のいい選手(他クラブで) | 戸嶋選手 |
| 好きな海外の選手 | いません |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | - |
| 加入前の、グランパスの印象 | - |
| グランパスに決めた理由 | - |
| グランパスサポーターの印象は? | 熱くグランパス愛が強い |
| 背番号へのこだわりは? | 名前のこやを数字にあてました |
| サッカー選手としての夢 | - |
| 今シーズンの目標(チーム) | チームスタイルの確立 |
| 今シーズンの目標(個人) | ゴール、アシストで二桁 |
Q.プライベートのこと
| 今シーズンの目標(サッカー以外) | 生活に慣れる |
|---|---|
| 尊敬する人 | - |
| 好きな言葉・座右の銘 | 平常心 |
| 好きな芸能人(女性) | いません |
| 好きな芸能人(男性) | いません |
| 好きなアーティスト | - |
| 好きな曲、よく聴く曲 | Da-iCE |
| 試合当日のウォーミングアップで聞くとあがる曲 | - |
| 好きな映画/TVドラマ | - |
| 好きなテレビ番組 | テレビを見ない |
| 好きな漫画・アニメ | ワンパンマン |
| よく見るYouTube動画は? | PIVOT |
| 好きな本 | - |
| 好きな食べ物 | オムライス |
| 趣味・マイブーム | 子どもの成長を感じること |
| 特技・資格 | - |
| 今年のオフは何をしましたか? | - |
| 休みの日は何をしていますか? | - |
| 家に帰ったら先ず何をしますか? | - |
| リラックスする瞬間 | 家族との時間 |
| 現在ハマっていること | - |
| 最近の悩みは? | 引越し準備でバタバタしてること |
| 苦手なものは? | - |
| ペットを飼っていますか? | - |
| あなたを動物に例えるなら | 教えてください |
| 好きな名古屋めし | - |
| 最近の嬉しかった出来事は? | 10年ぶりに名古屋に帰ってこれたこと |
| 好きなスイーツ | クッキー |
| 好きな料理のジャンルは?(例:中華、韓国料理など) | 和食 |
| 好みの味付け・薬味は?(例:塩、味噌、ねぎなど) | 醤油 |
| 将来の夢 | - |
| プロサッカー選手を目指す小学生に一言 | - |
| 小学生時代の得意科目 | - |
| 小学生時代の苦手項目 | - |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | - |
| チームメートの意外な一面を教えてください | これから探します |
| ファミリーへ一言 | グランパスのために全てを尽くします |