選手紹介
6MF
CAREER
所属・経歴
- 瑞穂SC
- 伊丹FC
- 伊丹高
- FC東京
- 名古屋グランパス
- 湘南ベルマーレ
- 名古屋グランパス
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
2009/3/21
Jリーグ ディビジョン1第3節 FC東京(vs 山形/味スタ)
[初得点]
2009/8/29
Jリーグ ディビジョン1 第24節 FC東京(vs 大分/味スタ)
個人タイトル
通算出場記録
通算出場 (得点) | |||
---|---|---|---|
J1リーグ | 324 (6) | J2リーグ | 1 (0) |
J3リーグ | 13 (0) | Jリーグ通算 | 338 (6) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
2009 | FC東京(J1) | 28(1) | 8(3) | 3(0) | - |
2010 | FC東京(J1) | 7(0) | - | 2(0) | - |
2011 | FC東京(J2) | 1(0) | - | - | - |
2012 | FC東京(J1) | 27(0) | 4(0) | 1(0) | 5(0) |
2013 | FC東京(J1) | 33(1) | 4(0) | 5(0) | - |
2014 | FC東京(J1) | 33(2) | 6(0) | 3(0) | - |
2015 | FC東京(J1) | 31(1) | 5(0) | 2(0) | - |
2016 | FC東京(J1) | 21(0) | - | - | 7(0) |
2017 | FC東京(J1) | 11(0) | 7(0) | 1(0) | - |
FC東京U-23(J3) | 10(0) | - | - | - | |
2018 | FC東京(J1) | 23(0) | 3(0) | 2(0) | - |
FC東京U-23(J3) | 3(0) | - | - | - | |
2019 | 名古屋グランパス(J1) | 28(0) | 2(0) | - | - |
2020 | 名古屋グランパス(J1) | 27(1) | 2(0) | - | - |
2021 | 名古屋グランパス(J1) | 28(0) | 2(0) | 3(0) | - |
2022 | 湘南ベルマーレ(J1) | 27(0) | 6(0) | 1(0) | - |
最新情報
Q&A
家族 | 既婚 |
---|---|
兄弟構成 | 3人(兄・兄・自分) |
利き手/利き足 | 右/右 |
足のサイズ | 26 |
Q.サッカーのこと
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ |
---|---|
ユニフォームのサイズ | L |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 人より多くボールを蹴る |
小学生・ジュニアのチーム | 瑞穂SC |
中学生・ジュニアユースのチーム | 伊丹FC |
自分の武器/プレーの特長 | ディフェンス |
試合前に必ずすること | 猫の写真を見る |
モチベーションの上げ方 | 子供と遊ぶ事 |
試合中に気をつけていること | ケガをしない |
コンディション維持の秘訣は | 猫と遊ぶこと |
遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
子どもの頃に憧れだった選手 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ |
今、憧れ・目標とする選手(日本) | 明神智和 |
今、憧れ・目標とする選手(海外) | - |
今注目している選手は?(自国籍以外) | - |
一緒にプレーしてみたい選手 | 中村俊輔 |
永遠のライバルは? | 自分 |
過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 二川孝広 |
昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 家長昭博 |
仲のいい選手(グランパスで) | みんなともっと仲良くなれるように頑張る |
仲のいい選手(他クラブで) | 齋藤学 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2009年ナビスコカップ決勝 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2010年J1最終節京都戦 |
好きな海外の選手 | メッシ |
加入前の、グランパスの印象 | ビッグクラブ |
グランパスに決めた理由 | チャレンジしたいと思ったから |
グランパスのチームメイトの意外な一面を教えてください。 | |
グランパスサポーターの印象は? | 熱い |
試合中に応援の声は聞こえますか? | すごく聞こえる |
2023シーズンのユニフォームはどうですか? | クール |
背番号へのこだわりは? | 宮原選手の番号を受け継いだ |
サッカー選手としての夢 | リーグ優勝 |
今シーズンの目標(チーム) | タイトル |
今シーズンの目標(個人) | タイトル |
Q.プライベートのこと
今シーズンの目標(サッカー以外) | パソコン教室に通う |
---|---|
尊敬する人 | 兄がやっていたから |
好きな言葉・座右の銘 | 努力 |
好きな芸能人(女性) | 倉科カナ |
好きな芸能人(男性) | 賀来賢人 |
好きなアーティスト | 清水翔太 |
好きな曲/よく聴く曲 | ランダム |
試合当日のウォーミングアップで聞くとあがる曲 | ランダム |
好きな映画/TVドラマ | コンフィデンスマンJP |
好きなテレビ番組 | おかあさんといっしょ |
好きな漫画・アニメ | 約束のネバーランド |
よく見るYouTube動画は? | 投資 |
好きな本 | |
好きな食べ物 | 焼肉 |
趣味・マイブーム | 猫 |
特技・資格 | - |
持っているスマホの機種は? | iPhone |
今年のオフは何をしましたか? | 名古屋の家にいた |
休みの日は何をしていますか? | 家でゆっくり |
家に帰ったら先ず何をしますか? | 手洗いうがい |
リラックスする瞬間 | 猫と遊ぶこと |
現在ハマっていること | ゲーム |
最近の悩みは? | なし |
苦手なものは? | ゴキブリ |
ペットを飼っていますか? | 猫 |
将来の夢 | サッカーに関わる仕事 |
好きなご飯のおとも | 明太子 |