選手紹介
37GK
CAREER
所属・経歴
- ヤマハジュビロ浜松
- 京都サンガF.C.U-18
- 京都サンガF.C.
- 徳島ヴォルティス
- 京都サンガF.C.
- 横浜F・マリノス
- ジュビロ磐田
- ベガルタ仙台
- 名古屋グランパス
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
2014/5/18
[初得点]
個人タイトル
通算出場記録
通算出場 (得点) | |||
---|---|---|---|
J1リーグ | 4 (0) | J2リーグ | 37 (0) |
J3リーグ | 1 (0) | Jリーグ通算 | 42 (0) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
2012 | 京都サンガ(J2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
2013 | 京都サンガ(J2) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
2014 | 京都サンガ(J2) | 7(0) | - | 0(0) | - |
2015 | 京都サンガ(J2) | 5(0) | - | 1(0) | - |
J-22(J3) | 1(0) | - | - | - | |
2016 | 徳島ヴォルティス(J2) | 2(0) | - | 1(0) | - |
2017 | 横浜F・マリノス(J1) | 0(0) | 6(0) | 2(0) | - |
2018 | 横浜F・マリノス(J1) | 0(0) | 3(0) | 0(0) | - |
2019 | 横浜F・マリノス(J1) | 4(0) | 0(0) | 2(0) | - |
2020 | ジュビロ磐田(J2) | 8(0) | - | - | - |
2021 | ジュビロ磐田(J2) | 0(0) | - | 2(0) | - |
2022 | ベガルタ仙台(J2) | 15(0) | - | 2(0) | - |
2023 | ベガルタ仙台(J2) | 0(0) | - | - | - |
最新情報
Q&A
家族 | 既婚 |
---|---|
兄弟構成 | 2人(兄、自分) |
利き手/利き足 | 右/右 |
足のサイズ | 28 |
Q.サッカーのこと
使用しているスパイクのメーカー | アディダス |
---|---|
ユニフォームのサイズ | 2XL |
サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
サッカーを始めたきっかけ | 走るのが速くなりたかった |
影響を受けた指導者 | 松永成立さん |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | 楽しみながらやってました |
小学生・ジュニアのチーム | 寒川SC、芳川SSS |
中学生・ジュニアユースのチーム | ジュビロ浜松 |
自分の武器/プレーの特長 | ハイボールの対応 |
試合前に必ずすること | 深呼吸 |
モチベーションの上げ方 | - |
試合中に気をつけていること | 声を出し続ける |
コンディション維持の秘訣は | 規則正しい生活 |
遠征に必ず持っていくもの | まくら |
子どもの頃に憧れだった選手 | オリバーカーン |
今、憧れ・目標とする選手(日本) | 明神智和 |
今、憧れ・目標とする選手(海外) | - |
今注目している選手は?(自国籍以外) | - |
一緒にプレーしてみたい選手 | - |
永遠のライバルは? | - |
過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | キムジンヒョン選手 |
昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 鄭大世選手 |
仲のいい選手(グランパスで) | 重廣 |
仲のいい選手(他クラブで) | 飯倉大樹選手 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2019年 瑞穂でのグランパス戦 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2010年J1最終節京都戦 |
好きな海外の選手 | ヤン・ゾマー |
加入前の、グランパスの印象 | 個人のレベルが高い 守備が堅い |
グランパスに決めた理由 | レベルの高い選手たちとプレーして成長したかった |
グランパスのチームメイトの意外な一面を教えてください。 | - |
グランパスサポーターの印象は? | マッチョ |
試合中に応援の声は聞こえますか? | 聞こえます |
2022シーズンのユニフォームはどうですか? | 襟がおしゃれ |
背番号へのこだわりは? | 特にありません |
サッカー選手としての夢 | タイトルをとる |
今シーズンの目標(チーム) | 全てのタイトルをとる |
今シーズンの目標(個人) | 成長 |
Q.プライベートのこと
今シーズンの目標(サッカー以外) | お肌のケアを気にする |
---|---|
尊敬する人 | - |
好きな言葉・座右の銘 | 迷わずいけよいけばわかるさ |
好きな芸能人(女性) | Twice ミナ |
好きな芸能人(男性) | 阿部寛 |
好きなアーティスト | B'z 藤井風 |
好きな曲/よく聴く曲 | 帰ろう/藤井風 |
試合当日のウォーミングアップで聞くとあがる曲 | RUN/B'z |
好きな映画/TVドラマ | コンフィデンスマンJP |
好きなテレビ番組 | サンデーモーニング |
好きな漫画・アニメ | スラムダンク |
よく見るYouTube動画は? | 気まぐれクック あめんぼぷらす |
好きな本 | - |
好きな食べ物 | ニュータンタンメン |
趣味・マイブーム | プロスピa |
特技・資格 | 車の運転 |
持っているスマホの機種は? | - |
今年のオフは何をしましたか? | - |
休みの日は何をしていますか? | モーニングをする |
家に帰ったら先ず何をしますか? | 犬にタッチ |
リラックスする瞬間 | 運転してるとき |
現在ハマっていること | - |
最近の悩みは? | 人の名前が覚えられない |
苦手なものは? | パクチー |
ペットを飼っていますか? | 犬 |
将来の夢 | 家を建てる |
好きなご飯のおとも | しそニンニク |