選手紹介

22

CAREER
所属・経歴
- 日進SSS
- 名古屋グランパスU-12
- 名古屋グランパスU-15
- 名古屋グランパスU-18(2種)
- 名古屋グランパス
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
-
-
[初得点]
-
-
個人タイトル
-
通算出場記録
| 通算出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|
| J1リーグ | 0 (0) | J2リーグ | 0 (0) |
| J3リーグ | 0 (0) | Jリーグ通算 | 0 (0) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
| シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
| 2019 | 名古屋グランパス(J1) | - | - | - | - |
最新情報
Q&A
| 家族 | 独身 |
|---|---|
| 兄弟構成 | 2人(兄・自分) |
| 利き手/利き足 | 左/右 |
| 足のサイズ | 29 |
Q.サッカーのこと
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ |
|---|---|
| ユニフォームのサイズ | 2XL |
| サッカーを始めた年齢 | 7歳 |
| サッカーを始めたきっかけ | 友達の誘い |
| 影響を受けた指導者 | 佐々木理 |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | 毎日練習 |
| 小学生・ジュニアのチーム | 愛知日進少年サッカークラブ |
| 中学生・ジュニアユースのチーム | 名古屋グランパスU-12 |
| 子どもの頃に憧れだった選手 | - |
| 今、憧れ・目標とする選手 | マルク=アンドレ・テア・シュテーゲン |
| 好きなチーム(98年のオランダ代表、など) | 名古屋グランパス |
| 自分の武器 | 左手のスロー |
| コンディション維持の秘訣は | 風呂上がりのストレッチ |
| 遠征に必ず持っていくもの | 野球ボール |
| モチベーションの上げ方 | 音楽を聴く |
| 試合前に必ずすること | 特にない |
| 試合中に気をつけていること | 集中力を保つ |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | - |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | - |
| 過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | - |
| 昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | - |
| 永遠のライバルは? | - |
| 仲のいい選手(グランパスで) | 石田凌太郎 |
| 仲のいい選手(他クラブで) | 馬場晴也 |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | - |
| 加入前の、グランパスの印象 | めちゃくちゃ強い |
| グランパスに決めた理由 | 理由はありません。ここでやりたいと思った。 |
| 自分のチームで敵に回したくない選手とその理由 | - |
| 2020シーズンのユニフォームはどうですか? | - |
| グランパスサポーターの印象は? | 熱い! |
| 試合中に応援の声は聞こえますか? | はい |
| サッカー選手としての夢 | 日の丸を背負う |
| 今シーズンの目標(チーム) | タイトルを獲る! |
| 今シーズンの目標(個人) | - |
Q.プライベートのこと
| 尊敬する人 | - |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | 継続は力なり |
| 好きな芸能人(女性) | 今田美桜 |
| 好きな芸能人(男性) | - |
| 好きなアーティスト | 米津玄師 |
| 好きな曲/よく聴く曲 | 米津玄師 /馬と鹿 |
| 好きな本(小説・漫画) | 鬼滅の刃 |
| 好きなテレビ番組 | - |
| 好きな映画 | - |
| 持っているスマホの機種は? | iPhone XS |
| 好きな食べ物 | - |
| 趣味・マイブーム | スニーカー探索 |
| 特技・資格 | そろばん3級 |
| ペットを飼っていますか? | 猫 |
| 今年のオフは何をしましたか? | 家でゆっくりしていました。 |
| 休みの日は何をしていますか? | - |
| 家に帰ったら先ず何をしますか? | - |
| 現在ハマっていること | 鬼滅の刃 |
| リラックスする瞬間 | お風呂の時 |
| 最近の悩みは? | - |
| 苦手なものは? | - |
| サッカー選手になっていなかったら? | - |
| 将来の夢 | - |
| サッカー以外の今年の目標 | スニーカーを集める |
| ファミリーへ一言 | 必ずタイトルを獲りましょう!熱い応援よろしくお願いします! |