選手紹介

2MF

CAREER
所属・経歴
- 瑞穂SC
- 伊丹FC
- 伊丹高
- FC東京
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
2009年3月21日
Jリーグ ディビジョン1 第3節 F東京(vs山形/味スタ)
[初得点]
2009年8月29日
Jリーグ ディビジョン1 第24節 F東京(vs大分/味スタ)
個人タイトル
-
通算出場記録
| 通算出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|
| J1リーグ | 242 (5) | J2リーグ | 1 (0) |
| J3リーグ | 13 (0) | Jリーグ通算 | 256 (5) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
| シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
| 2019 | 名古屋グランパス(J1) | 28 (0) | 2 (0) | - | - |
| 2018 | FC東京 (J1) | 23 (0) | 3 (0) | 2 (0) | - |
| FC東京 U-23 (J3) | 3 (0) | - | - | - | |
| 2017 | FC東京 (J1) | 11 (0) | 7 (0) | 1 (0) | - |
| FC東京 U-23 (J3) | 10 (0) | - | - | - | |
| 2016 | FC東京 (J1) | 21 (0) | 0 (0) | 0 (0) | - |
| 2015 | FC東京 (J1) | 31 (0) | 5 (0) | 2 (0) | - |
| 2014 | FC東京 (J1) | 33 (0) | 6 (0) | 3 (0) | - |
| 2013 | FC東京 (J1) | 33 (0) | 4 (0) | 5 (0) | - |
| 2012 | FC東京 (J1) | 27 (0) | 4 (0) | 1 (0) | - |
| 2011 | FC東京 (J2) | 1 (0) | - | 0 (0) | - |
| 2010 | FC東京 (J1) | 7 (0) | 0 (0) | 2 (0) | - |
| 2009 | FC東京 (J1) | 28 (0) | 8 (0) | 3 (0) | - |
最新情報
Q&A
| 家族 | 既婚 |
|---|---|
| 兄弟構成 | 3人(兄・兄・自分) |
| 利き手/利き足 | 右/右 |
| 足のサイズ | 26 |
Q.サッカーのこと
| 使用しているスパイクのメーカー | ミズノ |
|---|---|
| ユニフォームのサイズ | L |
| サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
| サッカーを始めたきっかけ | 兄がやっていたから |
| 影響を受けた指導者 | 高校の先生 |
| サッカー選手になるために自分が努力したこと | 人より多くボールを蹴る |
| 小学生・ジュニアのチーム | 瑞穂SC |
| 中学生・ジュニアユースのチーム | 伊丹FC |
| 子どもの頃に憧れだった選手 | ジェンナーロ・ガットゥーゾ |
| 今、憧れ・目標とする選手 | 明神智和 |
| 好きなチーム(98年のオランダ代表、など) | 2002年の日本代表 |
| 自分の武器 | ディフェンス |
| コンディション維持の秘訣は | 猫と遊ぶこと |
| 遠征に必ず持っていくもの | イヤホン |
| モチベーションの上げ方 | - |
| 試合前に必ずすること | 猫の写真を見る |
| 試合中に気をつけていること | ケガをしない |
| サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 2009年ナビスコカップ決勝 |
| サッカー人生で一番悔しかった試合 | 2010年J1最終節京都戦 |
| 過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 二川孝広 |
| 昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | 家長昭博 |
| 永遠のライバルは? | 自分 |
| 仲のいい選手(グランパスで) | みんなともっと仲良くなれるように頑張る |
| 仲のいい選手(他クラブで) | FC東京の選手 |
| 一緒にプレーしてみたい選手 | 中村俊輔 |
| 加入前の、グランパスの印象 | ビッグクラブ |
| グランパスに決めた理由 | チャレンジしたいと思ったから |
| 自分のチームで敵に回したくない選手とその理由 | ランゲラック / 点を取れないから |
| 2020シーズンのユニフォームはどうですか? | クール |
| グランパスサポーターの印象は? | 熱い |
| 試合中に応援の声は聞こえますか? | すごく聞こえる |
| サッカー選手としての夢 | リーグ優勝 |
| 今シーズンの目標(チーム) | タイトル |
| 今シーズンの目標(個人) | タイトル |
Q.プライベートのこと
| 尊敬する人 | 兄がやっていたから |
|---|---|
| 好きな言葉・座右の銘 | 努力 |
| 好きな芸能人(女性) | 倉科カナ |
| 好きな芸能人(男性) | 賀来賢人 |
| 好きなアーティスト | 清水翔太 |
| 好きな曲/よく聴く曲 | - |
| 好きな本(小説・漫画) | 約束のネバーランド |
| 好きなテレビ番組 | ボンビーガール |
| 好きな映画 | コンフィデンスマンJP |
| 持っているスマホの機種は? | iPhone |
| 好きな食べ物 | 焼肉 |
| 趣味・マイブーム | 猫 |
| 特技・資格 | - |
| ペットを飼っていますか? | 猫 |
| 今年のオフは何をしましたか? | 妻の実家にいた |
| 休みの日は何をしていますか? | 家でゆっくり |
| 家に帰ったら先ず何をしますか? | 手洗いうがい |
| 現在ハマっていること | ゲーム |
| リラックスする瞬間 | 猫と遊ぶこと |
| 最近の悩みは? | なし |
| 苦手なものは? | ゴキブリ |
| サッカー選手になっていなかったら? | 会社員 |
| 将来の夢 | サッカーに関わる仕事 |
| サッカー以外の今年の目標 | パソコン教室に通う |
| ファミリーへ一言 | タイトルを獲りましょう! |