選手紹介
30MF
渡邉 柊斗Shuto WATANABE
PROFILE
ニックネーム | シュウト |
---|---|
生年月日 | 1997/1/28 |
出身 | 愛知県名古屋市瑞穂区 |
身長 / 体重 | 168/60 |
星座 | みずがめ座 |
血液型 | A |
CAREER
所属・経歴
- 名古屋FC U-12
- 名古屋FC U-15
- 東海学園高
- 東海学園大
- 名古屋グランパス
Jリーグ初出場 / 初得点
-
個人タイトル
-
通算出場記録
通算出場 (得点) | |||
---|---|---|---|
J1リーグ | 0 (0) | J2リーグ | 0 (0) |
J3リーグ | 0 (0) | Jリーグ通算 | 0 (0) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
シーズン | 所属チーム | 出場 (得点) | |||
---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||
2018 | 名古屋グランパス (J1) | - | - | - | - |
最新情報
Q&A
家族 | 未婚 |
---|---|
兄弟構成 | 3人(自分・妹・弟) |
利き手/利き足 | 右/左 |
足のサイズ | 26 |
Q.サッカーのこと
使用しているスパイクのメーカー | ミズノ |
---|---|
ユニフォームのサイズ | M |
サッカーを始めた年齢 | 5歳 |
サッカーを始めたきっかけ | 父と中村俊輔 |
影響を受けた指導者 | 安原成泰 |
サッカー選手になるために自分が努力したこと | サッカーを楽しむこと |
小学生・ジュニアのチーム | 名古屋FC |
中学生・ジュニアユースのチーム | 名古屋FC |
子どもの頃に憧れだった選手 | 中村俊輔 |
今、憧れ・目標とする選手 | 中村俊輔 |
好きなチーム(98年のオランダ代表、など) | - |
自分の武器 | 左足と運動量 |
コンディション維持の秘訣は | 寝る |
遠征に必ず持っていくもの | 必需品 |
試合前に必ずすること | イメージ |
試合中に気をつけていること | ボールに触る回数 |
サッカー人生で一番嬉しかった試合 | 大学3年の時の総理大臣杯 |
サッカー人生で一番悔しかった試合 | 大学3年の時の総理大臣杯 |
過去に対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | - |
昨年対戦して最も衝撃を受けた選手とその理由 | - |
永遠のライバルは? | 自分 |
仲のいい選手(グランパスで) | - |
仲のいい選手(他クラブで) | - |
一緒にプレーしてみたい選手 | 中村俊輔 |
加入前の、グランパスの印象 | ビッグクラブ |
グランパスに決めた理由 | 魅力があった |
自分のチームで敵に回したくない選手とその理由 | - |
2019シーズンのユニフォームはどうですか? | いい感じ |
グランパスサポーターの印象は? | 熱い |
試合中に応援の声は聞こえますか? | - |
サッカー選手としての夢 | 10番を着る |
今シーズンの目標(チーム) | J1優勝 |
今シーズンの目標(個人) | 試合に出る |
Q.プライベートのこと
尊敬する人 | 家族 |
---|---|
好きな芸能人(女性) | 新垣結衣 |
好きな芸能人(男性) | 小栗旬 |
好きなアーティスト | Mr.Children |
好きな言葉・座右の銘 | ありがとう |
好きな曲/よく聴く曲 | Mr.Children/終わりなき旅 |
好きな本(小説・漫画) | - |
好きなテレビ番組 | ドラマ |
好きな映画 | - |
好きな食べ物 | 肉 |
趣味・マイブーム | ミスチルを聴く |
特技・資格 | 教員免許 |
ペットを飼っていますか? | - |
今年のオフは何をしましたか? | 友人とお出かけ |
休みの日は何をしていますか? | お出かけ |
家に帰ったら先ず何をしますか? | 家族と話す |
現在ハマっていること | 運転 |
リラックスする瞬間 | 車の中 |
最近の悩みは? | ミスチルのDVDが買えない |
苦手なものは? | トマト |
サッカー選手になっていなかったら? | 指導者 |
将来の夢 | 幸せになる |
サッカー以外の今年の目標 | 幸せになる |
ファン・サポーターへ一言 | 良い年にしましょう! |