選手紹介
1GK
楢崎 正剛Seigo NARAZAKI
Jリーグ歴代最多出場記録を更新し続ける“レジェンド”
Profile
ニックネーム | ナラ |
---|---|
生年月日 | 1976 / 4 / 15 |
出身 | 奈良県 / 日本 |
身長 / 体重 | 187cm / 80kg |
CAREER
所属・経歴
- 香芝中
- 奈良育英高
- 横浜フリューゲルス:1995年
- 名古屋グランパス:1999年
Jリーグ初出場 / 初得点
[初出場]
1995年8月16日
JリーグNICOSシリーズ第2節 横浜F(vs平塚 / 平塚)
代表歴
日本代表:1999~2010年(12年連続)
個人タイトル
Jリーグベストイレブン:1996年、1998年、2003年、2008年、2010年、2011年
JリーグMVP:2010年
Jリーグ優秀選手賞:1996年、1997年、1998年、1999年、2000年、2002年、2003年、2004年、2008年、2009年、2010年、2011年、2012年
通算出場記録
通算出場 (得点) | |||
---|---|---|---|
J1リーグ | 604 (0) | J2リーグ | - |
カップ | 68 (0) | 天皇杯 | 48 (0) |
ACL | 19 (0) | 国際Aマッチ | 77 (0) |
シーズン別出場記録
シーズン別データ
シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場 (得点) | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
2015 | 名古屋グランパス | 1 | 34 (0) | 6 (0) | - | - | |
2014 | 名古屋グランパス | 1 | 34 (0) | 6 (0) | 2 (0) | - | |
2013 | 名古屋グランパス | 1 | 34 (0) | 6 (0) | 1 (0) | - | |
2012 | 名古屋グランパス | 1 | 32 (0) | 1 (0) | 4 (0) | 7 (0) | Jリーグ優秀選手賞 |
2011 | 名古屋グランパス | 1 | 24 (0) | 2 (0) | 3 (0) | 6 (0) | ベストイレブン、Jリーグ優秀選手賞 |
2010 | 名古屋グランパス | 1 | 34 (0) | - | - | - | 日本代表、ベストイレブン、JリーグMVP、Jリーグ優秀選手賞 |
2009 | 名古屋グランパス | 1 | 26 (0) | - | 3 (0) | 6 (0) | 日本代表、Jリーグ優秀選手賞 |
2008 | 名古屋グランパス | 1 | 30 (0) | 2 (0) | 1 (0) | - | オールスター出場、日本代表、ベストイレブン、Jリーグ優秀選手賞 |
2007 | 名古屋グランパス | 1 | 29 (0) | 4 (0) | 2 (0) | - | 日本代表 |
2006 | 名古屋グランパス | 1 | 24 (0) | 2 (0) | 2 (0) | - | 日本代表 |
2005 | 名古屋グランパス | 1 | 32 (0) | - | 1 (0) | - | 日本代表 |
2004 | 名古屋グランパス | 1 | 26 (0) | - | 2 (0) | - | 日本代表、Jリーグ優秀選手賞 |
2003 | 名古屋グランパス | 1 | 28 (0) | 6 (0) | 2 (0) | - | 日本代表、ベストイレブン、Jリーグ優秀選手賞 |
2002 | 名古屋グランパス | 1 | 30 (0) | - | 3 (0) | - | 日本代表、Jリーグ優秀選手賞 |
2001 | 名古屋グランパス | 1 | 28 (0) | 6 (0) | 1 (0) | - | 日本代表 |
2000 | 名古屋グランパス | 1 | 30 (0) | 2 (0) | 2 (0) | - | 日本代表、Jリーグ優秀選手賞 |
1999 | 名古屋グランパス | 1 | 25 (0) | 4 (0) | 5 (0) | - | 日本代表、Jリーグ優秀選手賞 |
1998 | 横浜フリューゲルス | 1 | 34 (0) | - | 5 (0) | - | ベストイレブン、Jリーグ優秀選手賞 |
1997 | 横浜フリューゲルス | 1 | 24 (0) | 7 (0) | 5 (0) | - | Jリーグ優秀選手賞 |
1996 | 横浜フリューゲルス | 23 (0) | 14 (0) | 2 (0) | - | ベストイレブン、Jリーグ優秀選手賞 | |
1995 | 横浜フリューゲルス | 23 (0) | - | 2 (0) | - |
最新情報
ホームタウン貢献活動
サッカーを通して地域の子どもたちに夢を与え、豊かなスポーツ文化を醸成するため、
選手自らホームゲームに子どもたちを招待し、地域貢献に取り組んでいます。