玉田 圭司選手、V・ファーレン長崎へ加入のお知らせ
玉田選手がV・ファーレン長崎へ加入することが決定いたしましたのでお知らせいたします。
玉田 圭司選手プロフィール
◇氏名
玉田 圭司(たまだ けいじ)
◇出身地
千葉県
◇生年月日
1980年4月11日(38歳)
◇ポジション
FW
◇身長/体重
173cm/68kg
◇経歴
入船中 → 習志野高 → 柏レイソル → 名古屋グランパス → セレッソ大阪 → 名古屋グランパス
◇出場記録
シーズン | クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
---|---|---|---|---|---|
1999 | 柏(J1) | 5(0) | 1(0) | 0(0) | - |
2000 | 5(0) | 1(0) | 0(0) | - | |
2001 | 2(0) | 0(0) | 1(0) | - | |
2002 | 13(3) | 2(0) | 1(0) | - | |
2003 | 28(11) | 5(0) | 2(1) | - | |
2004 | 28(10) | 0(0) | 1(0) | - | |
2005 | 28(6) | 0(0) | 0(0) | - | |
2006 | 名古屋(J1) | 26(6) | 1(0) | 2(0) | - |
2007 | 14(5) | 4(2) | 2(0) | - | |
2008 | 31(4) | 2(0) | 1(0) | - | |
2009 | 27(8) | 1(0) | 4(1) | 9(2) | |
2010 | 29(13) | 1(0) | 2(1) | - | |
2011 | 33(14) | 0(0) | 3(0) | 3(0) | |
2012 | 25(5) | 0(0) | 3(1) | 7(2) | |
2013 | 31(9) | 6(2) | 1(0) | - | |
2014 | 17(2) | 4(1) | 2(2) | - | |
2015 | C大阪(J2) | 33(10) | - | 0(0) | - |
2016 | 24(3) | - | 2(1) | - | |
2017 | 名古屋(J2) | 28(6) | - | 1(0) | - |
2018 | 名古屋(J1) | 24(3) | 3(0) | 1(0) | - |
J1通算 | 366(99) | 31(5) | 29(7) | 19(4) | |
J2通算 | 85(19) |
( )カッコ内は得点