減資及び第三者割当増資完了のお知らせ
株式会社名古屋グランパスエイトは、平成28年4月13日(水)に開催した株主総会において決議いただいた「減資及び第三者割当増資」を実施し、その手続きが平成28年6月14日(火)をもちまして完了いたしましたので、お知らせいたします。
このたびの減資及び増資にあたりましては、関係各位のご支援とご協力により、安定した経営を行うための基盤整備を行うことができました。これを機にファン、サポーターの皆様により一層「グランパスでひとつになる幸せ」を感じていただけるように努めてまいります。
減資及び増資による資本金額、発行済株式数及び株主数の推移
項目 | 変更前 | 減資後 | 増資後(現在) |
---|---|---|---|
資本金の額 | 400,000,000円 | 67,570,911円 | 105,000,000円 |
発行済株式数 | 8,000株 | 8,000株 | 12,431株 |
株主数 | 20 | 20 | 20 |
増資後の株主一覧
株主名 | 持株数(株) | 持株比率(%) |
---|---|---|
トヨタ自動車株式会社 | 6,231 | 50.12 |
株式会社中日新聞社 | 1,000 | 8.04 |
中部電力株式会社 | 400 | 3.21 |
株式会社三菱東京UFJ銀行 | 400 | 3.21 |
東海旅客鉄道株式会社 | 400 | 3.21 |
東邦ガス株式会社 | 400 | 3.21 |
株式会社名古屋銀行 | 400 | 3.21 |
名古屋鉄道株式会社 | 400 | 3.21 |
株式会社ノリタケカンパニーリミテド | 400 | 3.21 |
株式会社大丸松坂屋百貨店 | 400 | 3.21 |
アイシン精機株式会社 | 200 | 1.60 |
愛知製鋼株式会社 | 200 | 1.60 |
株式会社東海理化 | 200 | 1.60 |
トヨタ車体株式会社 | 200 | 1.60 |
株式会社ジェイテクト | 200 | 1.60 |
豊田合成株式会社 | 200 | 1.60 |
株式会社豊田自動織機 | 200 | 1.60 |
豊田通商株式会社 | 200 | 1.60 |
豊田紡織株式会社 | 200 | 1.60 |
株式会社デンソー | 200 | 1.60 |
合計 | 12,431 | 100.00 |
(注)持株比率は少数点第3位以下を切り捨てております。