西村 弘司選手、再契約のお知らせ
西村弘司選手(31歳)と再契約することが決定しましたので、お知らせいたします。
西村 弘司選手プロフィール
◇氏名
西村 弘司(にしむら こうじ)
◇出生地
三重県
◇生年月日
1984年7月7日(31歳)
◇ポジション
GK
◇身長/体重
186cm/78kg
◇経歴
河合サッカーSS→阿山中→四日市中央工業高→京都パープルサンガ
◇出場記録
※括弧( )内は得点
クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | |
---|---|---|---|---|---|
2003 | 京都パープルサンガ(J1) | 0(0) | 0(0) | 0(0) | - |
2004 | 京都パープルサンガ(J2) | 19(0) | - | 1(0) | - |
2005 | 4(0) | - | 1(0) | - | |
2006 | 京都パープルサンガ(J1) | 16(0) | 2(0) | 1(0) | - |
2007 | 京都パープルサンガ(J2) | 0(0) | - | - | - |
2008 | 名古屋グランパス(J1) | 4(0) | 8(0) | 2(0) | - |
2009 | 1(0) | 1(0) | 2(0) | 1(0) | |
2010 | - | 2(0) | - | - | |
2011 | - | - | - | - | |
2012 | - | - | - | - | |
2013 | - | - | - | - | |
2014 | - | - | - | - | |
2015 | - | - | - | - | |
通算 | J1 | 21(0) | 13(0) | 7(0) | 1(0) |
J2 | 23(0) |
コメント
「もう一度チャンスをいただいた事に感謝し、サッカーを出来る幸せを感じながらチームのために気持ちを新たに全力を尽くしたいと思います。
ファン・サポーターの皆様、今年もよろしくお願いします。」