順位表(暫定)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ベガルタ仙台 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 21 | 9 | +12 |
| 2 | 清水エスパルス | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 15 | 10 | +5 |
| 3 | サンフレッチェ広島 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 12 | +8 |
| 4 | ジュビロ磐田 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 16 | +4 |
| 5 | 浦和レッズ | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 6 | FC東京 | 18 | 10 | 6 | 0 | 4 | 11 | 10 | +1 |
| 7 | サガン鳥栖 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 6 | +4 |
| 8 | 名古屋グランパス | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 12 | +3 |
| 9 | 横浜F・マリノス | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 14 | 12 | +2 |
| 10 | 川崎フロンターレ | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 19 | -3 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 14 | 17 | -3 |
| 12 | 大宮アルディージャ | 15 | 11 | 4 | 3 | 4 | 11 | 16 | -5 |
| 13 | セレッソ大阪 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 14 | 13 | +1 |
| 14 | 柏レイソル | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 18 | -3 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 16 | -5 |
| 16 | アルビレックス新潟 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 6 | 11 | -5 |
| 17 | ガンバ大阪 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 13 | 22 | -9 |
| 18 | コンサドーレ札幌 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 18 | -10 |
※第9節 F東京vs柏、G大阪vs名古屋 AFCチャンピオンズリーグ2012グループステージ組み合わせの影響により6/27(水)に開催
得点順位表
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | 佐藤 寿人 | 広島 | 9 |
| 2 | キム ボギョン | C大阪 | 7 |
| 3 | マルシオ リシャルデス | 浦和 | 6 |
| 4 | 赤嶺 真吾 | 仙台 | 5 |
| 4 | 矢島 卓郎 | 川崎 | 5 |
| 4 | 高木 俊幸 | 清水 | 5 |
| 4 | 山本 康裕 | 磐田 | 5 |
| 8 | 太田 吉彰 | 仙台 | 4 |
| 8 | 興梠 慎三 | 鹿島 | 4 |
| 8 | アレックス | 清水 | 4 |
| 8 | 大前 元紀 | 清水 | 4 |
| 8 | 山田 大記 | 磐田 | 4 |
| 13 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 3 |
| 13 | ケネディ | 名古屋 | 3 |
| 13 | 金崎 夢生 | 名古屋 | 3 |
| 13 | 関口 訓充 | 仙台 | 3 |
| 13 | ウイルソン | 仙台 | 3 |
| 13 | 遠藤 康 | 鹿島 | 3 |
| 13 | 曺 永哲 | 大宮 | 3 |
| 13 | レアンドロ ドミンゲス | 柏 | 3 |
| 13 | 石川 直宏 | FC東京 | 3 |
| 13 | 齋藤 学 | 横浜FM | 3 |
| 13 | 谷口 博之 | 横浜FM | 3 |
| 13 | ブルーノ ロペス | 新潟 | 3 |
| 13 | 前田 遼一 | 磐田 | 3 |
| 13 | ラフィーニャ | G大阪 | 3 |
| 13 | 佐藤 晃大 | G大阪 | 3 |
| 13 | 石原 直樹 | 広島 | 3 |
| 13 | 豊田 陽平 | 鳥栖 | 3 |
| 30 | 永井 謙佑 | 名古屋 | 2 |
| 30 | 山本 真希 | 札幌 | 2 |
| 30 | 高木 純平 | 札幌 | 2 |
| 30 | 古田 寛幸 | 札幌 | 2 |
| 30 | 菅井 直樹 | 仙台 | 2 |
| 30 | 大迫 勇也 | 鹿島 | 2 |
| 30 | 柏木 陽介 | 浦和 | 2 |
| 30 | ポポ | 浦和 | 2 |
| 30 | 槙野 智章 | 浦和 | 2 |
| 30 | 青木 拓矢 | 大宮 | 2 |
| 30 | ラファエル | 大宮 | 2 |
| 30 | 増嶋 竜也 | 柏 | 2 |
| 30 | ジョルジ ワグネル | 柏 | 2 |
| 30 | 田中 順也 | 柏 | 2 |
| 30 | 工藤 壮人 | 柏 | 2 |
| 30 | 梶山 陽平 | FC東京 | 2 |
| 30 | 田坂 祐介 | 川崎 | 2 |
| 30 | レナト | 川崎 | 2 |
| 30 | 小野 裕二 | 横浜FM | 2 |
| 30 | マルキーニョス | 横浜FM | 2 |
| 30 | ペク ソンドン | 磐田 | 2 |
| 30 | チョ ビョングク | 磐田 | 2 |
| 30 | パウリーニョ | G大阪 | 2 |
| 30 | 倉田 秋 | G大阪 | 2 |
| 30 | 清武 弘嗣 | C大阪 | 2 |
| 30 | 野沢 拓也 | 神戸 | 2 |
| 30 | 大久保 嘉人 | 神戸 | 2 |
| 30 | 小川 慶治朗 | 神戸 | 2 |
| 30 | 平繁 龍一 | 広島 | 2 |
| 30 | 水沼 宏太 | 鳥栖 | 2 |
| - | 藤本淳吾 | 名古屋 | 1 |
| - | ダニルソン | 名古屋 | 1 |
| - | ダニルソン | 名古屋 | 1 |
| - | 田中隼磨 | 名古屋 | 1 |
グループステージ(Group F)順位表
| 順位 | チーム | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 城南一和(韓国) | 6 | 2 | 4 | 0 | 13 | 5 | 8 | 10 |
| 2 | 名古屋グランパス | 6 | 2 | 4 | 0 | 10 | 4 | 6 | 10 |
| 3 | セントラルコースト・ マリナーズ (オーストラリア) | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 11 | -4 | 6 |
| 4 | 天津泰達(中国) | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | -10 | 3 |
グループステージ順位決定方法
[1]グループ内の全試合で獲得した勝点数の多い順。
[2]上記の条件で2チーム以上の勝点が同一の場合は、次の方法で順位を決定する。
- 同一勝点のチーム同士で行った試合で取得した勝点数の多い順
- 同一勝点のチーム同士で行った試合での得失点差(アウェイゴールは適用されない)
- 同一勝点のチーム同士で行った試合で挙げた得点数の多い順(アウェイゴールは適用されない)
- グループ内の全試合での得失点差
- グループ内の全試合で挙げた得点数の多い順
- 順位決定に関わるチームが2チームのみで、その両クラブがフィールド上にいる場合は、ペナルティキックによって決定
- グループステージで受けたイエローカードおよびレッドカード数に応じて算出されたポイントの少ない順
- 抽選


スケジュール
最終更新日:2012/5/15
5/17(木)
5/18(金)
佐藤和樹選手・誕生日
5/19(土)
J1 第12節 vs仙台
【ユアスタ】
5/20(日)
誕生日:高木義成選手
5/21(月)
5/22(火)
☆小川選手インタビュー
「東海ウォーカー」5月22日発売
5/23(水)
5/24(木)
5/25(金)
J1 第13節 vsC大阪
【豊田ス】
5/26(土)
5/27(日)
5/28(月)
高原幹選手・誕生日
5/29(火)
5/30(水)
ダニエル選手・誕生日
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)










このページの先頭へ