順位表(第1節終了)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大宮アルディージャ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | ヴィッセル神戸 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 名古屋グランパス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 4 | 川崎フロンターレ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | ベガルタ仙台 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | FC東京 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | モンテディオ山形 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 湘南ベルマーレ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | 清水エスパルス | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | アルビレックス新潟 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 12 | ガンバ大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
| 14 | 横浜F・マリノス | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 14 | ジュビロ磐田 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| 16 | 浦和レッズ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 16 | 京都サンガF.C. | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
| 18 | セレッソ大阪 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
ヤマザキナビスコカップ対戦表
【Aグループ】
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ベガルタ仙台 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 大宮アルディージャ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | FC東京 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | アルビレックス新潟 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 名古屋グランパス | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | 京都サンガF.C. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | セレッソ大阪 | - | - | - | - | - | - | - | - |

スケジュール
最終更新日:2010/3/8
3/11(木)
闘莉王選手インタビュー
テレビ東京「KIRINサッカースペシャル
~日本中が泣いた!愛と奇跡の感動物語」
午後10時~
3/12(金)
3/13(土)
J1 第2節 vs川崎
3/14(日)
3/15(月)
3/16(火)
磯村亮太選手・誕生日
田口泰士選手・誕生日
田口泰士選手・誕生日
3/17(水)
玉田選手インタビュー
TBS「蹴者のHEART」午後9時54分~(関東地区のみ)
3/18(木)
高木選手インタビュー
「Bi-weeklyぴあ中部版」3月18日発売号
3/19(金)
3/20(土)
3/21(日)
J1 第3節 vs磐田
3/22(月)
グララ・誕生日
3/23(火)
3/24(水)
マギヌン選手・誕生日
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)









このページの先頭へ