順位表(第21節)
| 順位 | チーム | 勝点 | 試合 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 名古屋グランパス | 44 | 21 | 14 | 2 | 5 | 34 | 24 | 10 |
| 2 | セレッソ大阪 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 35 | 18 | 17 |
| 3 | 清水エスパルス | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 42 | 29 | 13 |
| 4 | 鹿島アントラーズ | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 34 | 21 | 13 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 35 | 21 | 10 | 5 | 6 | 34 | 28 | 6 |
| 6 | ガンバ大阪 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 38 | 28 | 10 |
| 7 | 横浜F・マリノス | 34 | 21 | 10 | 4 | 7 | 28 | 22 | 6 |
| 8 | アルビレックス新潟 | 34 | 21 | 9 | 7 | 5 | 30 | 25 | 5 |
| 9 | サンフレッチェ広島 | 32 | 21 | 9 | 5 | 7 | 25 | 25 | 0 |
| 10 | 浦和レッズ | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 31 | 26 | 5 |
| 11 | モンテディオ山形 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 |
| 12 | ジュビロ磐田 | 24 | 21 | 6 | 6 | 9 | 22 | 30 | -8 |
| 13 | FC東京 | 21 | 21 | 4 | 9 | 8 | 21 | 25 | -4 |
| 14 | ベガルタ仙台 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 33 | -7 |
| 15 | ヴィッセル神戸 | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 21 | 29 | -8 |
| 16 | 大宮アルディージャ | 21 | 21 | 5 | 6 | 10 | 17 | 25 | -8 |
| 17 | 湘南ベルマーレ | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 22 | 43 | -21 |
| 18 | 京都サンガF.C. | 11 | 21 | 2 | 5 | 14 | 18 | 40 | -22 |
得点順位表
| 順位 | 選手名 | 所属 | 得点 |
|---|---|---|---|
| 1 | ケネディ | 名古屋 | 11 |
| 2 | エジミウソン | 浦和 | 10 |
| 2 | 曺 永哲 | 新潟 | 10 |
| 2 | 岡崎 慎司 | 清水 | 10 |
| 2 | 平井 将生 | G大阪 | 10 |
| 6 | 藤本 淳吾 | 清水 | 9 |
| 6 | 佐藤 寿人 | 広島 | 9 |
| 8 | マルシオ リシャルデス | 新潟 | 8 |
| 8 | 前田 遼一 | 磐田 | 8 |
| 8 | アドリアーノ | C大阪 | 8 |
| 11 | 梁 勇基 | 仙台 | 7 |
| 11 | フェルナンジーニョ | 仙台 | 7 |
| 11 | 野沢 拓也 | 鹿島 | 7 |
| 11 | レナチーニョ | 川崎 | 7 |
| 11 | 渡邉 千真 | 横浜FM | 7 |
| 11 | ヨンセン | 清水 | 7 |
| 11 | 橋本 英郎 | G大阪 | 7 |
| 11 | 香川 真司 | C大阪 | 7 |
| 11 | ポポ | 神戸 | 7 |
| 20 | 田中マルクス闘莉王 | 名古屋 | 6 |
| 20 | 玉田 圭司 | 名古屋 | 6 |
| 20 | 田代 有三 | 山形 | 6 |
| 20 | 興梠 慎三 | 鹿島 | 6 |
| 20 | マルキーニョス | 鹿島 | 6 |
| 25 | ポンテ | 浦和 | 5 |
| 25 | 石原 直樹 | 大宮 | 5 |
| 25 | 今野 泰幸 | FC東京 | 5 |
| 25 | 黒津 勝 | 川崎 | 5 |
| 25 | 鄭 大世 | 川崎 | 5 |
| 25 | 阿部 吉朗 | 湘南 | 5 |
| - | ブルザノビッチ | 名古屋 | 3 |
| - | ダニルソン | 名古屋 | 3 |
| - | 金崎 夢生 | 名古屋 | 3 |
| - | 中村直志 | 名古屋 | 1 |
| - | マギヌン | 名古屋 | 1 |
ヤマザキナビスコカップ対戦表
【Aグループ】
| 順位 | チーム | 勝点 | 勝 | 引分 | 敗 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC東京 | 13 | 4 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 |
| 2 | ベガルタ仙台 | 12 | 3 | 3 | 0 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | 京都サンガF.C. | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 |
| 4 | アルビレックス新潟 | 10 | 3 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | 大宮アルディージャ | 7 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
| 6 | 名古屋グランパス | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 9 | -5 |
| 7 | セレッソ大阪 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |

スケジュール
最終更新日:2010/8/29
9/ 3(金)
9/ 4(土)
9/ 5(日)
9/ 6(月)
ダニルソン選手・誕生日
9/ 7(火)
9/ 8(水)
9/ 9(木)
9/10(金)
9/11(土)
9/12(日)
J1 第22節 vs山形
9/13(月)
9/14(火)
9/15(水)
9/16(木)
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)









このページの先頭へ