かつて監督も背負った「背番号10」。
名実ともに名古屋のエースへ。



かつて監督も背負った「背番号10」。
名実ともに名古屋のエースへ。

| 名前(ふりがな) | 小川 佳純(おがわ よしずみ) |
|---|---|
| ニックネーム | ズミ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | 東京都/日本 |
| 生年月日 | 1984/8/25 |
| 星座/血液型 | おとめ座/O型 |
| 身長/体重 | 173cm/67kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27cm) |
| 結婚 | 未婚 |
| 経歴 | 三菱養和SS → 市立船橋高 → 明治大 → 名古屋グランパス(2007-) |
| Webサイト |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | 名古屋グランパス | 29 | 11/2 | 2/0 | 2/0 | - | |
| 2008 | 名古屋グランパス | 29 | 33/11 | 5/2 | 3/0 | - | 日本代表候補、ベストイレブン、新人王 |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 44/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 13/- |
| Jリーグ初出場 | 2007/8/252007Jリーグディビジョン1 第22節 名古屋(vs大宮 瑞穂陸上競技場) |
| Jリーグ初得点 | 2007/9/292007Jリーグディビジョン1 第27節 名古屋(vs柏 瑞穂球技場) |
| カップ戦通算出場/得点 | 7/2 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 5/0 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
| J1リーグ通算50試合出場 |
| 自分のプレースタイルは? | 得点に絡むプレー |
|---|---|
| 使用しているスパイクメーカーは? | ミズノ |
| サッカーでこだわっていることは? | 動きの質 |
| 憧れの選手は? | 藤田 俊哉選手(ロアッソ熊本) |
| ライバルは? | 自分 |
| 仲の良い選手は? | 巻 佑樹選手 |
| サッカーを始めた時期は? | 幼稚園 |
| どんな子供だった? | 明るく活発だけど泣き虫 |
| プロを目指すきっかけは? | Jリーグ発足当時小3でそれを見て |
| 将来の夢は? | 日本代表としてW杯優勝 |
| 趣味は? | ゴルフ、映画鑑賞 |
| 好きな言葉は? | 継続は力なり |
| 好きな漢字は? | 佳 |
| 好きな色は? | 青、赤 |
| 好きな食べ物は? | 桃、きゅうり |
| 嫌いな食べ物は? | 特になし |
| サッカーをプレーする子供たちへのメッセージ | サッカーをもっと好きになって! |
| サポーターへのメッセージ | 今年も応援よろしくお願いします |
- 小川佳純選手Webサイト -