ただひたむきに、ゴールへ。
気持ちとスピードを前面に押し出したプレーでチームを鼓舞する。



ただひたむきに、ゴールへ。
気持ちとスピードを前面に押し出したプレーでチームを鼓舞する。

| 名前(ふりがな) | 津田 知宏(つだ ともひろ) |
|---|---|
| ニックネーム | ちゃんつだ |
| ポジション | FW |
| 出生地/国籍 | 岐阜県/日本 |
| 生年月日 | 1986/5/6 |
| 星座/血液型 | おうし座/O型 |
| 身長/体重 | 179cm/76kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27.5cm) |
| 結婚 | 未婚 |
| 経歴 | 蘇原第1サッカースポーツ少年団 → 岐阜VAMOS → 名古屋グランパスU18 → 名古屋グランパス(2005-) |
| Webサイト |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | 名古屋グランパス | 26 | 17/2 | 3/0 | 0/0 | - | |
| 2008 | 名古屋グランパス | 26 | 3/0 | 4/2 | 0/0 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 35/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 5/- |
| Jリーグ初出場 | 2005/5/42005Jリーグディビジョン1 第10節 名古屋(vs大分 瑞穂陸上競技場) |
| Jリーグ初得点 | 2006/8/122006Jリーグディビジョン1 第17節 名古屋(vs甲府 瑞穂陸上競技場) |
| カップ戦通算出場/得点 | 12/2 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 3/0 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
| J1リーグ通算50試合出場 |
| 自分のプレースタイルは? | がむしゃら |
|---|---|
| 使用しているスパイクメーカーは? | プーマ |
| サッカーでこだわっていることは? | シュート |
| 憧れの選手は? | フローデ・ヨンセン選手 |
| ライバルは? | ルーニー |
| 仲の良い選手は? | 片山 奨典選手 |
| サッカーを始めた時期は? | 幼稚園(年長) |
| どんな子供だった? | 横着 |
| プロを目指すきっかけは? | 三浦 知良選手 |
| 将来の夢は? | 幸せ者 |
| 趣味は? | ゴルフ |
| 好きな言葉は? | パーセーブ |
| 好きな漢字は? | 賢 |
| 好きな色は? | ゴールド |
| 好きな食べ物は? | 鳥のスープ |
| 嫌いな食べ物は? | 青梗菜 |
| サッカーをプレーする子供たちへのメッセージ | 夢は大きく |
| サポーターへのメッセージ | 頑張ります |