フォア・ザ・チーム。
常に献身的なプレーでチームにリズムを作る。強烈ミドルにも注目。



フォア・ザ・チーム。
常に献身的なプレーでチームにリズムを作る。強烈ミドルにも注目。

| 名前(ふりがな) | 吉村 圭司(よしむら けいじ) |
|---|---|
| ニックネーム | ヨシ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | 高知県/日本 |
| 生年月日 | 1979/8/8 |
| 星座/血液型 | しし座/O型 |
| 身長/体重 | 176cm/72kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(27cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | 佐川サッカースクール → 佐川中 → 愛媛FCユース → 愛知学院大 → 名古屋グランパス(2002-) |
| Webサイト |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | 名古屋グランパス | 14 | 17/0 | 5/0 | 2/2 | - | |
| 2008 | 名古屋グランパス | 14 | 28/1 | 3/0 | 2/0 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 135/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 3/- |
| Jリーグ初出場 | 2002/9/72002Jリーグディビジョン1 2ndステージ 第2節 名古屋(vs柏 日立柏サッカー場) |
| Jリーグ初得点 | 2003/7/122003Jリーグディビジョン1 1stステージ 第12節 名古屋(vs神戸 神戸ウイングスタジアム) |
| カップ戦通算出場/得点 | 26/2 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 14/3 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
| J1リーグ通算150試合出場 |
| 自分のプレースタイルは? | 守備型 |
|---|---|
| 使用しているスパイクメーカーは? | ディアドラ |
| サッカーでこだわっていることは? | - |
| 憧れの選手は? | 吉村 光示選手(兄)(元FC岐阜) |
| ライバルは? | - |
| 仲の良い選手は? | 三木 隆司選手(徳島ヴォルティス) |
| サッカーを始めた時期は? | 小学2年生 |
| どんな子供だった? | - |
| プロを目指すきっかけは? | 兄貴を目指して |
| 将来の夢は? | - |
| 趣味は? | ゴルフ |
| 好きな言葉は? | 向上心 |
| 好きな漢字は? | - |
| 好きな色は? | 水色 |
| 好きな食べ物は? | 米 |
| 嫌いな食べ物は? | - |
| サッカーをプレーする子供たちへのメッセージ | サッカーを楽しんで!! |
| サポーターへのメッセージ | 今年も応援よろしくお願いします |
- 吉村圭司選手Webサイト -