切れ味鋭く。
そのスピードが、無尽蔵のスタミナが、名古屋のサイドアタックを加速させる。



切れ味鋭く。
そのスピードが、無尽蔵のスタミナが、名古屋のサイドアタックを加速させる。

| 名前(ふりがな) | 田中 隼磨(たなか はゆま) |
|---|---|
| ニックネーム | HAYU |
| ポジション | DF |
| 出生地/国籍 | 長野県/日本 |
| 生年月日 | 1982/7/31 |
| 星座/血液型 | しし座/O型 |
| 身長/体重 | 174cm/64kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 右/右(26.5cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | FC松本ヴェガ → 横浜フリューゲルスユース → 横浜F・マリノスユース → 横浜F・マリノス(2000-2002) → 東京ヴェルディ1969(2002-2003) → 横浜F・マリノス(2004-2008) → 名古屋グランパス(2009-) |
| Webサイト |
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | 横浜F・マリノス | 7 | 32/2 | 9/0 | 2/0 | - | |
| 2008 | 横浜F・マリノス | 7 | 32/1 | 8/1 | 4/1 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | 194/- |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | 12/- |
| Jリーグ初出場 | |
| Jリーグ初得点 | |
| カップ戦通算出場/得点 | 45/3 |
| 天皇杯通算出場/得点 | 15/1 |
| ACL通算出場/得点 | 8/0 |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | 1/0 |
| Jリーグ通算200試合出場 ─2009J1第6節:柏レイソル戦(4/18)にて達成!─ |
| 自分のプレースタイルは? | フォア・ザ・チーム |
|---|---|
| 使用しているスパイクメーカーは? | アディダス |
| サッカーでこだわっていることは? | 勝利!! |
| 憧れの選手は? | 桑田 真澄さん |
| ライバルは? | 自分 |
| 仲の良い選手は? | 田中 達也選手(浦和レッズ) |
| サッカーを始めた時期は? | 6歳 |
| どんな子供だった? | やんちゃ |
| プロを目指すきっかけは? | Jリーグ発足 |
| 将来の夢は? | 名古屋グランパスJリーグ優勝 |
| 趣味は? | 子育て |
| 好きな言葉は? | 磨く |
| 好きな漢字は? | 隼 |
| 好きな色は? | 赤 |
| 好きな食べ物は? | マンゴー |
| 嫌いな食べ物は? | なし |
| サッカーをプレーする子供たちへのメッセージ | サッカーを楽しむ、そして日々努力!! |
| サポーターへのメッセージ | 名古屋グランパス 32 田中隼磨宜しくお願いします!! |
- 田中隼磨選手Webサイト -