


最新情報
最新情報
プロフィール
| 名前(ふりがな) | ダニルソン(だにるそん) |
|---|---|
| ニックネーム | ダニ |
| ポジション | MF |
| 出生地/国籍 | キブド/コロンビア |
| 生年月日 | 1986/9/6 |
| 星座/血液型 | おとめ座/AB型 |
| 身長/体重 | 185cm/80kg |
| 利き手/利き足(サイズ) | 左/左(29cm) |
| 結婚 | 既婚 |
| 経歴 | インディペンディエンテ・メデジン(2004-2008) → コンサドーレ札幌(2009) → 名古屋グランパス(2010-) |
| Webサイト | - |
データ
| シーズン | 所属チーム | 背番号 | 出場/得点 | 備考 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL | ||||
| 2007 | - | - | - | - | - | - | - |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | |
| 2009 | コンサドーレ札幌 | 14 | 41/6 | - | 2/0 | - | |
| Jリーグ通算出場(J1/J2) | -/41 |
|---|---|
| Jリーグ通算得点(J1/J2) | -/6 |
| Jリーグ初出場 | 2009/3/82009Jリーグディビジョン2 第1節 札幌(vs仙台 札幌ドーム) |
| Jリーグ初得点 | 2009/4/292009Jリーグディビジョン2 第11節 札幌(vs愛媛 札幌ドーム) |
| カップ戦通算出場/得点 | - |
| 天皇杯通算出場/得点 | 2/0 |
| ACL通算出場/得点 | - |
| 国際Aマッチ通算出場/得点 | - |
アンケート
アンケート2010
| 自分の武器 | アグレッシブなプレー、強いシュート |
|---|---|
| 着用しているスパイクのメーカー | ナイキ |
| 試合前のげん担ぎは? | 神様へのお祈り |
| ここ一番のテンションをあげてくれる音楽は? | キリストの歌 |
| サッカーをやってて良かったと思う瞬間 | 試合でプレーしている時 |
| 実はやってみたいポジションはどこ? | ボランチ |
| サッカー選手になって初めて買ったものは? | - |
| サッカー選手じゃなかったらどんな職業がやっていみたい? | バスケット選手 |
| 自分を一言で表現すると? | 物静 |
| 好きな言葉・座右の銘 | 神様 |
| 遠征に必ず持っていくもの | - |
| 尊敬する人 | 自分の両親 |
| 好きなサッカー選手 | ランパード |
| 仲の良い選手 | - |
| 好きなお笑いタレント | ベンスティラー(アメリカ人) |
| サポーターに期待してほしいことは? | ハードマークやアグレッシブなプレー等、自分の持ち味を見てほしい。 |
| 今まで印象的だったサポーターはいますか? | - |
| 名古屋のサポーターの印象は? | - |
| 名古屋で受けたカルチャーショックは? | - |
| 好きな名古屋めしは? | - |
| 私のECO(エコ)活動は? | - |
おすすめ情報
- 練習日程
選手を練習場まで追っかけ! - 2009シーズンファンクラブ
ファンクラブ入会でもっと楽しもう! - サッカースクールのご案内
未来のJリーガーを目指そう!
![[NAGOYA GRAMPUS OFFICIAL WEBSITE]](/common/images/logo-main.png)







このページの先頭へ