日 付 対 戦 試合結果 会  場
1 3月5日(日) セレッソ大阪 3−2 瑞穂陸上競技場
2 3月11日(土) 清水エスパルス 0−2 日本平スタジアム
3 3月18日(土) 鹿島アントラーズ 0−0 豊田スタジアム
4 3月21日(火) アビスパ福岡 1−0 博多の森球技場
5 3月26日(日) 大分トリニータ 0−3 瑞穂陸上競技場
6 4月2日(日) 浦和レッズ 0−0 埼玉スタジアム2002
7 4月8日(土) 京都パープルサンガ 1−1 豊田スタジアム
8 4月15日(土) アルビレックス新潟 1−2 新潟スタジアム
9 4月22日(土) 川崎フロンターレ 0−2 瑞穂陸上競技場
10 4月29日(土) FC東京 1−2 味の素スタジアム
11 5月3日(水) 横浜F・マリノス 1−1 豊田スタジアム
12 5月6日(土) ジュビロ磐田 2−2 静岡スタジアム
13 7月19日(水) サンフレッチェ広島 2−3 瑞穂陸上競技場
14 7月22日(土) ガンバ大阪 1−5 万博記念競技場
15 7月26日(水) 大宮アルディージャ 2−0 瑞穂陸上競技場
16 7月30日(日) ジェフユナイテッド千葉 3−2 フクダ電子アリーナ
17 8月12日(土) ヴァンフォーレ甲府 5−1 瑞穂陸上競技場
18 8月19日(土) ジュビロ磐田 3−1 瑞穂陸上競技場
19 8月23日(水) 川崎フロンターレ 2−4 等々力陸上競技場
20 8月27日(日) ガンバ大阪 3−3 瑞穂陸上競技場
21 8月30日(水) 鹿島アントラーズ 1−2 県立カシマサッカースタジアム
22 9月9日(土) サンフレッチェ広島 0−0 広島ビッグアーチ
23 9月16日(土) アルビレックス新潟 3−1 瑞穂陸上競技場
24 9月23日(土) 横浜F・マリノス 1−2 日産スタジアム
25 9月30日(土) 大宮アルディージャ 4−1 さいたま市浦和駒場スタジアム
26 10月7日(土) FC東京 1−2 瑞穂陸上競技場
27 10月14日(土) 清水エスパルス 1−1 瑞穂陸上競技場
28 10月21日(土) ヴァンフォーレ甲府 1−2 山梨県小瀬スポーツ公園
陸上競技場
29 10月28日(土) ジェフユナイテッド千葉 2−1 豊田スタジアム
30 11月11日(土) 大分トリニータ 1−0 九州石油ドーム
31 11月18日(土) 浦和レッズ 1−0 豊田スタジアム
32 11月23日(木) セレッソ大阪 1−1 大阪長居第2陸上競技場
33 11月26日(日) アビスパ福岡 2−0 瑞穂陸上競技場
34 12月2日(土) 京都パープルサンガ 1−0 京都市西京極総合運動公園
陸上競技場兼球技場
…名古屋グランパスエイト主催・ホームゲーム
  ※後半戦(第17節〜)の日程は6月上旬に発表予定
日 付 対 戦 試合結果 会  場
4回戦 11月5日(日) ベガルタ仙台 1−0 瑞穂陸上競技場
5回戦 12月9日(土) 鹿島アントラーズ 1−2 県立カシマサッカースタジアム
日 付 対 戦 試合結果 会  場
第1日 3月29日(水) ヴァンフォーレ甲府 1−3 瑞穂陸上競技場
第3日 4月12日(水) セレッソ大阪 1−1 長居スタジアム
第4日 4月26日(水) ヴァンフォーレ甲府 1−1 小瀬スポーツ公園陸上競技場
第5日 5月10日(水) 大宮アルディージャ 1−2 瑞穂陸上競技場
第6日 5月14日(日) セレッソ大阪 1−1 瑞穂陸上競技場
第9日 5月21日(日) ジュビロ磐田 1−2 鴨池陸上競技場
…名古屋グランパスエイト主催・ホームゲーム
日 付 対 戦 試合結果 会  場
2月26日(日) ジュビロ磐田 1−0 藤枝総合運動公園サッカー場
この試合は悪天候のため前半45分をもって中止となりました。