2002年試合結果一覧
日程 キックオフ 相手  結果 会場
15 11月30日(土) 14:00 ジュビロ磐田 2−3 豊田スタジアム
14 11月23日(土) 16:00 横浜Fマリノス 0−1 横浜国際競技場
13 11月17日(日) 14:00 コンサドーレ札幌 0−1 札幌ドーム
12 11月9日(土) 15:00 FC東京 1−0 瑞穂陸上競技場
11 10月26日(土) 15:00 京都パープルサンガ 1−2 西京極総合運動公園
10 10月23日(水) 19:00 ベガルタ仙台 3−1 瑞穂陸上競技場
9 10月19日(土) 16:00 浦和レッドダイヤモンズ 1−2 埼玉スタジアム
8 10月13日(日) 15:00 サンフレッチェ広島 3−1 瑞穂陸上競技場
7 10月6日(日) 15:00 鹿島アントラーズ 1−4 カシマスタジアム
6 9月28日(土) 15:00 東京ヴェルディ 2−3 東京スタジアム
5 9月21日(土) 16:00 ガンバ大阪 0−1 豊田スタジアム
4 9月18日(水) 19:00 ヴィッセル神戸 0−2 神戸ユニバ
3 9月14日(土) 19:00 ジェフユナイテッド市原 3−1 瑞穂陸上競技場
2 9月7日(土) 19:00 柏レイソル 1−1 日立柏サッカー場
1 9月1日(日) 19:00 清水エスパルス 3−0 瑞穂陸上競技場
サテライトリーグの結果はこちらへ